Portugal (EUR)
Cyclo Cross |
![]() |
|
|
| Rahmen | Aluminium 6061DB Superlite |
|---|---|
| Vikt | 9.7 kg |
| Storlekar | 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm |
| Färg(er) | Black White |
Waldweg oder Radweg? Wintertraining mit Schutzblechen oder Sommerausflug mit Tagesgepäck? Das Cyclo Cross macht alles mit. Es hat dank seiner Kompaktkurbel die leichtesten Berggänge unserer Crosser. Die komplette Shimano 105-Ausstattung ist ein Sorglos-Paket. Seine geschmeidigen „Racing Ralph“-Reifen kommen auch auf festem Boden zügig voran. Was haben Sie mit ihm vor?
| Ramset | |||
| Rahmen | Aluminium 6061DB Superlite | ||
| Framgaffel | Alu C-Blade, 1 1/8" Aluschaft | ||
| Headset | FSA Ahead Integrated Mod. 11, 1 1/8" | ||
| Bromsar | Oxygen Mini V-Brakes, stainless | ||
| Drivlina | |||
| Vevparti | Shimano 105 FC-5750, 50-34 | ||
| Bakväxel | Shimano 105 RD-5700SS | ||
| Framväxel | Shimano FD-5700 | ||
| Kedja | Shimano 105 CN-5701 | ||
| Kassett | Shimano 105 CS-5700 11-28 | ||
| Hjul | |||
| Nav | Shimano 105 HB/FH-5700 | ||
| Fälgar | Mavic CXP22N | ||
| Däck | Schwalbe Racing Ralph Perf. 700x33C, faltbar | ||
| Cockpit | |||
| Styre | Oxygen Scorpo Comfort Alu 7075DB | ||
| Styrstam | Oxygen Scorpo, 31.8mm, 6°, stainless bolts | ||
| Sadel | Oxygen Cyrius, Cromoly | ||
| Sadelstolpe | Oxygen Scorpo 2-Bolt | ||
| Växel-bromsreglage | Shimano 105 ST-5700 | ||
| Extra bromshandtag | Oxygen | ||
| Data | |||
| Vikt | 9.7 kg | ||
| Storlekar | 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm | ||
| Färg(er) | Black White | ||
| Rahmengewicht | 1.720 g | ||
| Highlights 2012 | |||
| Highlight 1 | Allround-Rad für Strasse und Gelände | ||
| Highlight 2 | Leichter Rahmen mit Sport-Geometrie | ||
| Highlight 3 | Bewährte Shimano 105 Gruppe, Compact Antrieb | ||
| Highlight 4 | Leichtes Scorpo Cockpit und Zusatzbremshebel | ||
| Highlight 5 | Nachrüstbar mit Schutzblechen* * | ||
* *Fußfreiheit je nach Schutzblech- und Reifendimension minimiert
| Ramhöjd (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | Mätinställning | |
| Sitzrohrlänge | A1 | 532 | 553 | 577 | 595 | 609 | 624 | nominell |
| Sitzrohrlänge | A2 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | Tretlagermitte bis Oberkante Sitzrohr |
| Sitzrohrlänge | A3 | 492 | 512 | 532 | 552 | 572 | 592 | Tretlagermitte bis Oberk. Oberrohr |
| Sitzrohrlänge | A4 | 475 | 495 | 515 | 535 | 555 | 575 | Tretlagermitte bis Mitte Oberrohr |
| Oberrohrlänge | B | 520 | 531 | 542 | 562 | 579 | 592 | |
| Oberrohr horizontal | C | 529 | 540 | 552 | 572 | 588 | 600 | bis Schnittpunkt Sattelstütze |
| Steuerrohrwinkel (°) | D | 70 | 70.5 | 71 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | |
| Sitzrohrwinkel (°) | E | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 | 73 | |
| Radstand | F | 1024 | 1026 | 1027 | 1037 | 1054 | 1066 | |
| Kettenstrebenlänge | G | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | |
| Steuerrohrlänge | H | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | |
| Tretlagerabsenkung | I | 62 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | Abstand zur Nabenhöhe |
| Tretlagerhöhe | K | 288 | 285 | 280 | 280 | 280 | 280 | Abstand zum Erdboden |
| Gabelvorbiegung | L | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Sloping | M | 39 | 40 | 43 | 41 | 36 | 31 | Oberrohr Levelunterschied v/h |
| Radius Laufrad | N | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | bereift |
| Überstandshöhe | O | 777 | 792 | 806 | 823 | 841 | 858 | Oberkante Oberrohr bis Erdboden* |
| Gabelbauhöhe | P | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | Incl. der unteren Steuersatzschale |
| Distanz Vorderrad-Tretlager | Q | 607 | 609 | 612 | 622 | 639 | 651 | |
| Sattelstütze Ø | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
| Vorbaulänge | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | Mitte-Mitte | |
| Vorbauwinkel (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
| Lenkerklemmung | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
| Spacerbestückung | 25+10+10+5 | |||||||
| Lenkerbreite | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | Rennlenker Mitte-Mitte | |
| Kurbellänge | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | ||
| 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |||
* 1/3 vom Sitzrohr entfernt