Stratos |
![]() |
Custom-Beispiel 1, Black Team |
| Velikost | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm |
|---|---|
| Rahmen | Carbon UD HMF Extralite |
| Barva | Black Team | Black White |
Unter 800 Gramm! In der Stahlrahmen-Ära wog manche Gabel so viel. Heute kämpft die Champions League der Carbonrahmen in dieser Klasse. In der ersten Reihe: der STEVENS Stratos. Mit rekordverdächtigem Gewicht. Mit souveräner Spurtreue. Mit einem Fahrkomfort, der die Möglichkeiten der Hochmodul-Fasern nutzt. Das Topmodell unserer Rennrad-Produktlinie krönt das Custom-Programm – mit Serienteilen bleibt es unter sechs Kilo.
![]() 11/2011 | RoadBiKESchneller als das leichte Stratos war noch kein STEVENS, sportlicher auch nicht. Grandioser Vorwärtsdrang, die beeindruckende elektronische Schaltung bedeutet die Krönung, vor allem wenn man einen Blick auf den für ein so gut bestücktes Rad sehr fairen Preis wirft. |
![]() 11/2011 | TourLeicht und komfortabel. Vor ein paar Jahren hätten die Macher von STEVENS wohl selbst nicht geglaubt, einen Carbonrahmen anzubieten, der zu den Besten der Welt gehört. Formal ist der Rahmen kein Individualist, gefällt aber mit unaufgeregten Formen und der durchdachten Kabelführung, die gleichermaßen für Shimanos Di2 wie für mechanische Komponenten geeignet ist. Auch mit Aufpreis für die THM-Gabel relativ günstig. |
| Chassis | |||
| Rahmen | Carbon UD HMF Extralite | ||
| Přední vidlice | Full Carbon SL UD, 1 1/8"-1 1/4" | ||
| Hlavové složení | Cane Creak AER | ||
| Sedlovka (series) | Ritchey WCS Carbon Comfort UD 27.2mm | ||
| Kabelführung | Tauschbare Einsätze für Di2-/mechanische Kabel | ||
| Přední vidlice „Pro“ | THM STEVENS Superlite 1 1/8" - 1 1/4" | ||
| Data | |||
| Velikost | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm | ||
| Barva | Black Team | Black White | ||
| Rahmengewicht | 830 g (56cm) | ||
| Gabelgewicht | 280 g (THM), 300 g * | ||
| Vrchol 2012 | |||
| Highlight 1 | Innovativer High-End-Rahmen mit superleichter THM-Gabel* | ||
| Highlight 2 | Hochmodulare Carbonfasern mit optimalem Verhältnis von Steifigkeit und Gewicht | ||
| Highlight 3 | Carbon Ausfallenden, innovative Carbon-Kabelführungseinsätze | ||
| Highlight 4 | Seitensteife und komfortable ´Tapered Steerer´ Gabel | ||
| Highlight 5 | Serienmäßig Ritchey Comfort 27.2mm Carbonstütze | ||
| Zakázkový příklad 1 | |||
| Barva | Black Team | ||
| Hmotnost | 6.6 kg | ||
| Skupina | Shimano Dura Ace Di2 | ||
| Pojezdové kolo | Mavic Cosmic Carb. SLR | ||
| Řidítka | Představec | Ritchey Super Logic | ||
| Sedlo | Selle Italia SLR Kit Carb. | ||
| Zakázkový příklad 2 | |||
| Barva | Black White | ||
| Hmotnost | 5.9 kg | ||
| Skupina | Campagnolo Super Record | ||
| Pojezdové kolo | Scorpo 50 T Dark Logo | ||
| Řidítka | Představec | Ritchey Super Logic | ||
| Sedlo | Selle Italia SLR Kit Carb. | ||
| Příklady cen | |||
| Rahmenkit inkl. Sattelstütze | 2 499,– Fr. | ||
| Uživatelský příklad 1 | 9 799,– Fr. | ||
| Uživatelský příklad 2 | 7 299,– Fr. | ||
| Shimano 105 | 3 399,– Fr. | ||
| Ultegra | 3 899,– Fr. | ||
| Ultegra Di2 | 4 899,– Fr. | ||
| Dura Ace | 5 399,– Fr. | ||
| Dura Ace Di2 | 7 450,– Fr. | ||
| Chorus | 4 399,– Fr. | ||
| Super Record | 5 550,– Fr. | ||
| SRAM Force | 3 899,– Fr. | ||
| SRAM Red | 4 899,– Fr. | ||
| Velikost rámu (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | Způsob měření | |
| Délka sedlovky | A1 | 511 | 519 | 542 | 567 | 585 | 609 | 623 | nominální |
| Délka sedlovky | A2 | 486 | 498 | 524 | 553 | 582 | 607 | 619 | od středu šlapky k horní části sedlovky |
| Délka sedlovky | A3 | 456 | 468 | 494 | 523 | 542 | 576 | 586 | od středu šlapky k horní části horního rámu |
| Délka sedlovky | A4 | 441 | 453 | 479 | 508 | 527 | 560 | 570 | od středu šlapky do středu horního rámu |
| Delka horního rámu | B | 509 | 524 | 533 | 546 | 561 | 578 | 583 | |
| Horní rámová trubka | C | 518 | 533 | 542 | 555 | 570 | 585 | 592 | do řezného bodu opěry sedadla |
| úhel řidítkové trubky (°) | D | 71.5 | 72 | 73 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | |
| úhel sedlovky (°) | E | 75 | 75 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 | |
| Odstup mezi koly | F | 974 | 985 | 977 | 980 | 995 | 1010 | 1011 | |
| Délka napnutí řetězu | G | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | |
| Délka řidítkové trubky | H | 110 | 115 | 135 | 155 | 175 | 200 | 215 | |
| Snížení pedálů | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | vzdálenost náboje |
| Výška pedálů | K | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | vzdálenost od země |
| Zahnutí vidlic | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Nakloněný | M | 53 | 45 | 46 | 41 | 41 | 30 | 36 | rozdíl stupně horního rámu v/h |
| Rádius pojezdového kola | N | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | kolo s obručí |
| Výška nápravy | O | 724 | 734 | 756 | 781 | 799 | 827 | 837 | od horního rámu k zemi* |
| Výška vidlic | P | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | včetně řídicí sady |
| Odstup mezi klikou pedálu a předním kolem | Q | 579 | 590 | 582 | 585 | 600 | 615 | 616 | |
| Sedlovka Ø | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
| 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
* 1/3 sedlovky odstranit