Poland (PLN)
Twin Power |
![]() |
|
|
| Weight | 16.4 kg |
|---|---|
| Frame | Aluminium 7005TB t-wall |
| Sizes | S/M (20-16"), M/L (21-18") |
| Color(s) | Velvet Black |
„Jede Fahrt endet mit einem Lächeln“ – passender als vom Tester aus Belgien lässt sich das Erlebnis namens „Twin Power“ nicht in Worte fassen. Um dieses Versprechen einzuhalten, setzt STEVENS bei seinem „Klassiker für zwei“ auf die stärksten, zuverlässigsten Komponenten: Shimanos Deore XT-Antrieb, Formula The One-Scheibenbremsen, Schwalbe Super Moto-Breitreifen und vor allem den enorm stabilen Aluminiumrahmen samt 1.5“/Tapered-Tandemgabel.
![]() 08/2010 | O2 Bikers (BE)Beautiful and lightweight! The stiff hydroforming frame is a classic. The Twin Power: comfortable, functional, reliable. Every ride ends with a smile. |
| Chassis | |||
| Frame | Aluminium 7005TB t-wall | ||
| Front fork | STEVENS Alu Tandem Disc, Tapered Steerer | ||
| Headset | Ritchey WCS Logic Zero Press Fit 1 1/8" - 1 1/2" | ||
| Brakes | Formula The One Disc, 203/203 mm | ||
| Drivetrain | |||
| Crankset | Shimano Tandem FC-M571, 48-36-26 | ||
| Derailleur r | Shimano Deore XT RD-M772 | ||
| Derailleur f | Shimano FD-M770 | ||
| Chain | Shimano CN-HG73 | ||
| Cassette | Shimano CS-M770 11-32 | ||
| Wheelset | |||
| Hubs | DT 540 Tandem 100/140 mm | ||
| Rims | Mavic EN 321D | ||
| Tires | Schwalbe Super Moto 26x2.35", foldable | ||
| Cockpit | |||
| Handlebar | Oxygen Scorpo SL Riser, Alu 7075, 63 cm | ||
| Stem | Oxygen Scorpo, 31.8mm | Oxygen Tandem adjustable | ||
| Saddle | Oxygen Spark, Litefoam | ||
| Seatpost | Oxygen Scorpo SL | ||
| Shiftlever | Shimano Deore XT SL-M770 | ||
| Brakelever | Formula R1 Disc | ||
| Data | |||
| Weight | 16.4 kg | ||
| Sizes | S/M (20-16"), M/L (21-18") | ||
| Color(s) | Velvet Black | ||
| Highlights 2012 | |||
| Highlight 1 | Lightweight MTB tandem with aluminum fork | ||
| Highlight 2 | Length-adjustable cockpit | ||
| Highlight 3 | Powerful Formula The One disk brakes | ||
| Highlight 4 | Shimano Deore XT drive train | ||
| Highlight 5 | Aluminum Fork with tapered steerer for optimal stiffness | ||
| Frame height (") | S/M (20/16) |
M/L (21/18) |
Measuring mode | |
| Seattube length | A1 | 508/410 | 533/457 | nominal |
| Seattube length | A2 | 570/463 | 599/487 | bottom bracket to top of seattube |
| Seattube length | A3 | 465/358 | 487/411 | bottom bracket to top of top tube |
| Seattube length | A4 | 445/338 | 467/391 | bottom bracket to center of top tube |
| Top tube lenght | B | 547/687 | 566/719 | |
| Top tube horizontal | C | 569/711 | 590/738 | center headtube to center seatpost/seattube |
| Headtube angle (°) | D | 70 | 70 | |
| Seattube angle (°) | E | 72.5 | 72.5 | |
| Wheelbase | F | 1773 | 1822 | |
| Chainstay length | G | 432 | 432 | |
| Headtube length | H | 125 | 155 | |
| Bottom bracket drop | I | 50 | 50 | distance of bottom bracket to hub level |
| Bottom bracket height | K | 305 | 305 | distance to ground |
| Fork rake | L | 53 | 53 | |
| Slope | M | 97/95 | 103/68 | top tube level distance front to rear |
| Wheel radius | N | 340 | 340 | incl. tires |
| Standover height | O | 766/657 | 790/701 | top of top tube to ground* |
| Fork build height | P | 421 | 421 | incl. lower headset cups |
| Front wheel - bottom bracket | Q | 649 | 661 | |
| Seatpost diameter | 31.6/27.2 | 31.6/27.2 | ||
| Stem length | 100 | 110 | center-center | |
| Stem angle (°) | 6 | 6 | ||
| Handlebar diameter | 31.8 | 31.8 | ||
| Assembled spacers | 23.2+10+5+5 | 23.2+10+5+5 | ||
| Handlebar width | 680 | 680 | center-center | |
| Cranklength | 175 | 175 | ||
| S/M (20/16) |
M/L (21/18) |
* measured 1/3 from seattube and 2/3 from headtube