Portugalsko (EUR)
Kid |
|
Green Black |
| Rahmen | Aluminium 6061 s-wall |
|---|---|
| Hmotnost | 10.3 kg |
| Velikost | 11.5 " |
| Barva | Red White | Green Black |
Ob 20 oder 24 Zoll – für kleine Biker stellt STEVENS seine Kid-Bikes auf die Stollenreifen und verleiht ihnen die nötige Robustheit für endlose Abenteuer zwischen Schulhof und Geländetrail. Wie viel Erfahrung dahinter steckt, zeigt sich in schlauen Details wie den bedienungsfreundlichen Dreh-Schaltgriffen, Bremshebeln mit einstellbarer Griffweite und dem rekordverdächtig niedrigen Gewicht: 10,3 kg (20“) / 11,3 kg (24“).
| Chassis | |||
| Rahmen | Aluminium 6061 s-wall | ||
| Přední vidlice | Cromoly Unicrown | ||
| Hlavové složení | Alu TH B-52S 1 1/8" Sealed System | ||
| Brzdy | Tektro 837AL V-Bremsen, stainless bolts | ||
| Pohon | |||
| Kliky | SR Suntour XCT-JR-T202, 42-32-22 | ||
| Přehazovačka | Shimano RD-2300 | ||
| Přesmykač | Shimano FD-TZ30 | ||
| Řetěz | Shimano CN-UG51 | ||
| Kazeta | Shimano CS-HG20I.7 12-28 | ||
| Pedály | Kid Dual Side | ||
| Kola | |||
| Nábojovy | Niro | Alu Parallax QR | ||
| Ráfky | Ryde AS26 Alu | ||
| Pneumatiky | Schwalbe Black Jack 20*1.9", 24*1.95" Liteskin | ||
| Cockpit | |||
| Řidítka | Aluminium Flatbar 50 cm | ||
| Představec | Stevens Alu Pro 25.4mm mit Schaft | ||
| Sedlo | Oxygen Race Line Junior | ||
| Sedlovka | Oxygen Alu | ||
| Řazení | Shimano RS41A Revo | ||
| Brzdové páky | Tektro BL-TS325A Alu | ||
| Data | |||
| Hmotnost | 10.3 kg | ||
| Velikost | 11.5 " | ||
| Barva | Red White | Green Black | ||
| Vrchol 2012 | |||
| Highlight 1 | Gewichtsoptimierter konifizierter Alurahmen | ||
| Highlight 2 | Niedriger Schwerpunkt und sicheres Fahrverhalten | ||
| Highlight 3 | Leichtes Schaltverhalten | ||
| Highlight 4 | Langlebige Qualitätsausstattung | ||
| Velikost rámu (") | 11.5 | Způsob měření | |
| Délka sedlovky | A1 | 391 | nominální |
| Délka sedlovky | A2 | 282 | od středu šlapky k horní části sedlovky |
| Délka sedlovky | A3 | 220 | od středu šlapky k horní části horního rámu |
| Délka sedlovky | A4 | 204 | od středu šlapky do středu horního rámu |
| Delka horního rámu | B | 409 | |
| Horní rámová trubka | C | 417 | do řezného bodu opěry sedadla |
| úhel řidítkové trubky (°) | D | 69 | |
| úhel sedlovky (°) | E | 75 | |
| Odstup mezi koly | F | 883 | |
| Délka napnutí řetězu | G | 375 | |
| Délka řidítkové trubky | H | 110 | |
| Snížení pedálů | I | 3 | vzdálenost náboje |
| Výška pedálů | K | 247 | vzdálenost od země |
| Zahnutí vidlic | L | 45 | |
| Nakloněný | M | 165 | rozdíl stupně horního rámu v/h |
| Rádius pojezdového kola | N | 250 | kolo s obručí |
| Výška nápravy | O | 515 | od horního rámu k zemi* |
| Výška vidlic | P | 322 | včetně řídicí sady |
| Odstup mezi klikou pedálu a předním kolem | Q | 508 | |
| Sedlovka Ø | 27.2 | ||
| Délka přední části | 60 | střed-střed | |
| úhel přední části (°) | 15 | ||
| Upevnění řidítek | 25.4 | ||
| šířka řidítek | 500 | střed-střed | |
| Délka hřídele | 152 | ||
| 11.5 |
* 1/3 sedlovky odstranit