Portugal (EUR)
Kid |
|
Green Black |
| Cuadro | Aluminium 6061 s-wall |
|---|---|
| Peso | 10.3 kg |
| Tallas | 11.5 " |
| Color(es) | Red White | Green Black |
Ob 20 oder 24 Zoll – für kleine Biker stellt STEVENS seine Kid-Bikes auf die Stollenreifen und verleiht ihnen die nötige Robustheit für endlose Abenteuer zwischen Schulhof und Geländetrail. Wie viel Erfahrung dahinter steckt, zeigt sich in schlauen Details wie den bedienungsfreundlichen Dreh-Schaltgriffen, Bremshebeln mit einstellbarer Griffweite und dem rekordverdächtig niedrigen Gewicht: 10,3 kg (20“) / 11,3 kg (24“).
| Chasis | |||
| Cuadro | Aluminium 6061 s-wall | ||
| Horquilla delantera | Cromoly Unicrown | ||
| Dirección | Alu TH B-52S 1 1/8" Sealed System | ||
| Frenos | Tektro 837AL V-Bremsen, stainless bolts | ||
| Transmisión | |||
| Bielas | SR Suntour XCT-JR-T202, 42-32-22 | ||
| Cambio | Shimano RD-2300 | ||
| Desviador | Shimano FD-TZ30 | ||
| Cadena | Shimano CN-UG51 | ||
| Cassette | Shimano CS-HG20I.7 12-28 | ||
| Pedales | Kid Dual Side | ||
| Juego de Ruedas | |||
| Bujes | Niro | Alu Parallax QR | ||
| Llantas | Ryde AS26 Alu | ||
| Cubiertas | Schwalbe Black Jack 20*1.9", 24*1.95" Liteskin | ||
| Componentes de Pilotaje (Manillar y Potencia) | |||
| Manillar | Aluminium Flatbar 50 cm | ||
| Potencia | Stevens Alu Pro 25.4mm mit Schaft | ||
| Sillín | Oxygen Race Line Junior | ||
| Tija de Sillín | Oxygen Alu | ||
| Maneta de Cambios | Shimano RS41A Revo | ||
| Palanca de Freno | Tektro BL-TS325A Alu | ||
| Información | |||
| Peso | 10.3 kg | ||
| Tallas | 11.5 " | ||
| Color(es) | Red White | Green Black | ||
| Detalles 2012 | |||
| Detalle 1 | Gewichtsoptimierter konifizierter Alurahmen | ||
| Detalle 2 | Niedriger Schwerpunkt und sicheres Fahrverhalten | ||
| Detalle 3 | Leichtes Schaltverhalten | ||
| Detalle 4 | Langlebige Qualitätsausstattung | ||
| Altura del cuadro (") | 11.5 | Toma de mediciones | |
| Sitzrohrlänge | A1 | 391 | nominell |
| Sitzrohrlänge | A2 | 282 | Tretlagermitte bis Oberkante Sitzrohr |
| Sitzrohrlänge | A3 | 220 | Tretlagermitte bis Oberk. Oberrohr |
| Sitzrohrlänge | A4 | 204 | Tretlagermitte bis Mitte Oberrohr |
| Oberrohrlänge | B | 409 | |
| Oberrohr horizontal | C | 417 | bis Schnittpunkt Sattelstütze |
| Steuerrohrwinkel (°) | D | 69 | |
| Sitzrohrwinkel (°) | E | 75 | |
| Radstand | F | 883 | |
| Kettenstrebenlänge | G | 375 | |
| Steuerrohrlänge | H | 110 | |
| Tretlagerabsenkung | I | 3 | Abstand zur Nabenhöhe |
| Tretlagerhöhe | K | 247 | Abstand zum Erdboden |
| Gabelvorbiegung | L | 45 | |
| Sloping | M | 165 | Oberrohr Levelunterschied v/h |
| Radius Laufrad | N | 250 | bereift |
| Überstandshöhe | O | 515 | Oberkante Oberrohr bis Erdboden* |
| Gabelbauhöhe | P | 322 | Incl. der unteren Steuersatzschale |
| Distanz Vorderrad-Tretlager | Q | 508 | |
| Sattelstütze Ø | 27.2 | ||
| Vorbaulänge | 60 | Mitte-Mitte | |
| Vorbauwinkel (°) | 15 | ||
| Lenkerklemmung | 25.4 | ||
| Lenkerbreite | 500 | Rennlenker Mitte-Mitte | |
| Kurbellänge | 152 | ||
| 11.5 |
* 1/3 vom Sitzrohr entfernt