
Tapered Seat Tube
Peso | 12.7kg | 13.0kg |
---|---|
Taglie | 27.5": 16", 18", 20" | 29": 18", 20", 22" |
Telaio | Aluminium 6061 DB |
Colore(i) | Velvet Black (27.5": 18", 20") | Olive Green |
STEVENS offre un pacchetto completo vantaggioso a partire da 1100 Euro per rendere la tua ricerca della „sacra pista“ una vera gioia! Un telaio in alluminio ben bilanciato, una forza motrice Shimano DEORE XT/Deore, e uno Scorpo cocktip sono tutti a disposizione per una migliore funzione e prestazione.
05/2017
Stevens stellt ein solides Touren-Hardtail auf die Stollen, das vor allem bergab überzeugt – dank laufruhiger Geometrie und der besten Gabel im Testfeld.
Altezza Telaio (") | 16 | 18 | 20 | 18 | 20 | 22 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grandezza del pneumatico (") | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 | ||
Lunghezza tubo sella | A1 | 584 | 583 | 598 | 632 | 642 | 656 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 406 | 457 | 508 | 457 | 508 | 558 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 365 | 415 | 465 | 397 | 447 | 495 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 575 | 583 | 605 | 575 | 587 | 601 | |
Top tube orizzontale | C | 595 | 605 | 625 | 595 | 610 | 625 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74 | 74 | 74 | |
Ruota ferma | F | 1110 | 1120 | 1141 | 1108 | 1124 | 1140 | |
Lunghezza batti catena | G | 435 | 435 | 435 | 450 | 450 | 450 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 95 | 95 | 110 | 100 | 110 | 125 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi |
Altezza movimento centrale | K | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | distanza dal terreno |
Inclinazione forcella | L | 42 | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 | |
Inclinazione | M | 206 | 159 | 125 | 222 | 184 | 151 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota | N | 351 | 351 | 351 | 371 | 371 | 371 | incl. Copertura |
Altezza regolabile | O | 719 | 751 | 788 | 763 | 798 | 834 | dal top del tubo orizzontale al terreno* |
Altezza gambo forcella | P | 467 | 467 | 467 | 486 | 486 | 486 | incl. Base tappo dello sterzo |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 680 | 690 | 711 | 667 | 683 | 699 | |
Reach | R | 437 | 446 | 462 | 419 | 431 | 442 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 563 | 562 | 576 | 608 | 617 | 631 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1.29 | 1.26 | 1.25 | 1.45 | 1.43 | 1.43 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Diametro reggisella | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
Lunghezza attacco | 60 | 70 | 80 | 70 | 80 | 90 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Diamentro manubrio | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
Set Spaziatori | 5 + 5 + 5 + 5 + 5 | |||||||
Larghezza manubrio | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
Lunghezza pedivella | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
16 | 18 | 20 | 18 | 20 | 22 |
* Valore misurato di 1/3 staccato dal reggisella