Poids | 13.6kg |
---|---|
Taille | 12.5" |
Cadre | Aluminium 6061 |
Couleur (s) | Velvet Black | Ocean Blue |
Que ce soit pour aller à l'école, à l'entrainement de sport, ou pour les premières vraies ballades, les enfants amateurs de vélos ne méritent rien de moins qu'un STEVENS Tour avec des roues 24“ou 27,5“. Ou est-ce que VOUS renonceriez à un porte-bagages solides, une dynamo moyeu fiable avec fonction feu de position, des freins et une transmission prêts pour tous les terrains ?
Taille cadre (") | 12.5 | Type de mesure | |
---|---|---|---|
Hauteur tube de selle | A1 | 525 | nominal |
Hauteur tube de selle | A2 | 319 | Centre de l'axe de pédalier jusqu'au tube de selle |
Hauteur tube de selle | A3 | 275 | Centre de l'axe de pédalier jusqu'au tube horizontal |
Longueur tube horizontal | B | 491 | |
Longueur tube horizontal | C | 504 | jusqu'à la tige de selle |
Angle tube de direction (°) | D | 69 | |
Angle tube de selle (°) | E | 72.5 | |
Empattement | F | 976 | |
Longueur tube des bases | G | 412 | |
Longueur tube de direction | H | 120 | |
Abaissement axe pédalier | I | 51 | Distance de l'axe de pédalier au moyeu |
Hauteur pédalier | K | 251 | Distance au sol |
Courbure du cintre | L | 45 | |
Slope | M | 234 | Tube horizontal: différence de niveau avant/arrière |
Diamètre de la roue | N | 302 | Pneus compris |
Hauteur cadre | O | 583 | distance dessus du tube horizontal – sol |
Hauteur de la fourche | P | 372 | Capots de jeu de direction compris |
Distance roue avant – axe pédalier | Q | 569 | |
Reach | R | 346 | Du boitier de pédalier au tube de direction, horizontalement |
Stack | S | 501 | Du boitier de pédalier au tube de direction, verticalement |
Stack/Reach (1:x) | 1.45 | Rapport entre Stack et Reach | |
Diamètre tige de selle | 27.2 | ||
Longueur potence | 60 | Centre-Centre | |
Angle potence (°) | 17 | ||
Collier de potence | 25.4 | ||
Entretoises montées | - | ||
Largeur cintre | 560 | ||
Longueur manivelle | 152 | ||
12.5 |
* 1/3 de la distance du tube de selle