Peso | 10,2 kg |
---|---|
Telaio | Carbon SL HMF |
Taglie | 27,5" - 16" | 29" - 18", 20", 22" |
Colore(i) | Carbon Fire-Red |
... when STEVENS designs a racing machine for ambitious marathon riders on big 29" wheels: A top of the line carbon monocoque frame. Partnered with components that easily take the pounding of a full racing season - from Sram's full XO1 Eagle 1x12-speed drivetrain and the super-light Fox Step Cast suspension fork to the shiny DT Swiss wheels and powerful Shimano Deore XT disc brakes. Altogether weighing in at only 10.2kg (22.5lbs). In short: Sonora XO.
Altezza Telaio (") | 16 | 18 | 20 | 22 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|---|
grandezza del pneumatico (") | 27.5 | 29 | 29 | 29 | ||
Lunghezza tubo sella | A1 | 605 | 627 | 642 | 652 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 376 | 427 | 478 | 510 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 341 | 388 | 440 | 470 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 584 | 584 | 598 | 617 | |
Top tube orizzontale | C | 595 | 600 | 620 | 640 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 69 | 70 | 70 | 70 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | |
Ruota ferma | F | 1106 | 1108 | 1123 | 1144 | |
Lunghezza batti catena | G | 425 | 435 | 435 | 435 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 95 | 95 | 110 | 120 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 53 | 70 | 70 | 70 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi |
Altezza movimento centrale | K | 301 | 301 | 301 | 301 | distanza dal terreno |
Inclinazione forcella | L | 44 | 43 | 43 | 43 | |
Inclinazione | M | 254 | 227 | 193 | 171 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota | N | 354 | 371 | 371 | 371 | incl. Copertura |
Altezza regolabile | O | 714 | 755 | 787 | 811 | dal top del tubo orizzontale al terreno* |
Altezza gambo forcella | P | 490 | 490 | 490 | 490 | incl. Base tappo dello sterzo |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 686 | 676 | 697 | 718 | |
Reach | R | 433 | 432 | 448 | 466 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 583 | 605 | 619 | 628 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1.35 | 1.4 | 1.38 | 1.35 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Diametro reggisella | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
Lunghezza attacco | 60 | 75 | 90 | 100 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Diamentro manubrio | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
Set Spaziatori | 8.3 + 5 + 5 + 5 + 5 | |||||
Larghezza manubrio | 760 | 760 | 760 | 760 | ||
Lunghezza pedivella | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
16 | 18 | 20 | 22 |
* Valore misurato di 1/3 staccato dal reggisella