Peso | 13,5 kg |
---|---|
Tallas | 12,5" |
Tubería del cuadro | Aluminio 6061 |
Color(es) | Cosmo Blue | Neon Green |
Ya se trate del camino diario a la escuela y las actividades físicas o de las primeras rutas ciclistas «de verdad», los pequeños entusiastas de las bicis no merecen menos que una STEVENS con neumáticos de 24" o 27.5". ¿O diría usted que no a un robusto portabultos, una fiable dinamo de buje con función de luz de posición y unos frenos y cambios aptos para la montaña?
Tamaño de cuadro (") | 12.5 | Toma de mediciones | |
---|---|---|---|
Longitud del tubo del sillín | A1 | 525 | nominal |
Longitud del tubo del sillín | A2 | 319 | centro del eje de pedalier hasta borde superior del tubo del sillín |
Longitud del tubo del sillín | A3 | 275 | centro del eje de pedalier hasta borde superior del tubo superior |
Longitud del tubo superior | B | 491 | |
Tubo superior horizontal | C | 504 | hasta punto de corte de la tija |
Ángulo del tubo de la dirección (°) | D | 69 | |
Ángulo del tubo del sillín (°) | E | 72.5 | |
Distancia entre ejes | F | 976 | |
Longitud de la vaina de la cadena | G | 412 | |
Longitud del tubo de la dirección | H | 120 | |
Rebajamiento del eje de pedalier | I | 51 | distancia respecto a altura de buje |
Altura del eje de pedalier | K | 251 | distancia respecto al suelo |
Curvatura previa de la horquilla | L | 45 | |
Inclinación | M | 234 | diferencia nivel tubo superior delante/detrás |
Radio de la rueda | N | 302 | con neumáticos |
Altura de entrepierna | O | 583 | borde superior tubo superior hasta suelo* |
Altura de la horquilla | P | 372 | incl. la cazoleta inferior de la dirección |
Distancia entre rueda delantera y eje de pedalier | Q | 569 | |
Reach | R | 346 | horiz. desde eje de pedalier hasta tubo de dirección |
Stack | S | 501 | vertical desde eje de pedalier hasta tubo de dirección |
Stack/Reach (1:x) | 1.45 | proporción de stack y reach (alcance del cuadro y altura) | |
Tija Ø | 27.2 | ||
Longitud de la potencia | 60 | centro-centro | |
Ángulo de la potencia (°) | 17 | ||
Fijación del manillar | 25.4 | ||
Elemento espaciador | - | ||
Ancho de manillar | 560 | ||
Longitud de la biela | 152 | ||
12.5 |
* 1/3 alejado del tubo del sillín