Peso | 9,0 kg |
---|---|
Telaio | Aluminium 6061 TB |
Taglie | 11,5" |
Colore(i) | Fire Red | Petrol Blue |
From now on your favorite off-road toy won't weigh any more than Daddy's hardtail. It's because STEVENS dug deep into its bag of tricks and used a compact frame, aluminium fork and extra light drivetrain to beat the 9kg threshold. See for yourself how it turned out!
Altezza Telaio (") | 11.5 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 413 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 282 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 224 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 405 | |
Top tube orizzontale | C | 409 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 69 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 75 | |
Ruota ferma | F | 873 | |
Lunghezza batti catena | G | 375 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 110 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 15 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi |
Altezza movimento centrale | K | 235 | distanza dal terreno |
Inclinazione forcella | L | 45 | |
Inclinazione | M | 179 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota | N | 250 | incl. Copertura |
Altezza regolabile | O | 515 | dal top del tubo orizzontale al terreno* |
Altezza gambo forcella | P | 312 | incl. Base tappo dello sterzo |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 498 | |
Reach | R | 302 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 399 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1.32 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Diametro reggisella | 27.2 | ||
Lunghezza attacco | 60 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | 35 | ||
Diamentro manubrio | 25.4 | ||
Set Spaziatori | 15.4 + 5 + 5 + 5 + 5 | ||
Larghezza manubrio | 520 | ||
Lunghezza pedivella | 140 | ||
11.5 |
* Valore misurato di 1/3 staccato dal reggisella