
Rearshock Development
Gewicht | 13,5 kg |
---|---|
Größen | 16", 18", 20" |
Rahmen | Carbon SL HMF |
Farbe(n) | Turquoise |
Carbon-Hauptrahmen, Viergelenk-Hinterbau aus Aluminium und Fox Float-Fahrwerk. Shimano Deore XT/SLX 2x11-fach-Antrieb und robustes Cockpit bis hin zur Vario-Sattelstütze. Stabile DT Swiss-Laufräder und griffige Schwalbe Fat Albert-Reifen im 27.5"-Format. Die Voraussetzungen sind gegeben, damit Sie auf beiden Seiten des Berges ungetrübten Trail-Spaß haben – ohne vorher eine Bank ausrauben zu müssen.
Rahmengröße (") | 16 | 18 | 20 | Messweise | |
---|---|---|---|---|---|
Sitzrohrlänge | A1 | 612 | 622 | 633 | nominell |
Sitzrohrlänge | A2 | 420 | 450 | 480 | Tretlagermitte bis Oberk. Sitzrohr |
Sitzrohrlänge | A3 | 341 | 341 | 341 | Tretlagermitte bis Oberk. Oberrohr |
Oberrohrlänge | B | 527 | 551 | 574 | |
Oberrohr horizontal | C | 575 | 603 | 629 | bis Schnittpunkt Sattelstütze |
Steuerrohrwinkel (°) | D | 66.5 | 66.5 | 66.5 | |
Sitzrohrwinkel (°) | E | 75 | 75 | 75 | effektiv, bis Höhe HT oben |
Radstand | F | 1145 | 1171 | 1196 | |
Kettenstrebenlänge | G | 430 | 430 | 430 | |
Steuerrohrlänge | H | 110 | 120 | 130 | |
Tretlagerabsenkung | I | 8 | 8 | 8 | Abstand zur Nabenhöhe |
Tretlagerhöhe | K | 344 | 344 | 344 | Abstand zum Erdboden |
Gabelvorbiegung | L | 42 | 42 | 42 | |
Sloping | M | 250 | 261 | 269 | Oberrohr Levelunterschied v/h |
Radius Laufrad | N | 352 | 352 | 352 | bereift |
Überstandshöhe | O | 726 | 731 | 733 | Oberkante Oberrohr bis Erdboden* |
Gabelbauhöhe | P | 542 | 542 | 542 | Incl. der unteren Steuersatzschale |
Distanz Vorderrad-Tretlager | Q | 715 | 741 | 766 | |
Reach | R | 416 | 437 | 459 | horiz. von Tretlager bis Steuerrohr |
Stack | S | 592 | 600 | 609 | vertikal von Tretlager bis Steuerrohr |
Stack/Reach (1:x) | 1.42 | 1.37 | 1.33 | Verhältnis aus Stack zu Reach | |
Sattelstütze Ø | 30.9 | 30.9 | 30.9 | ||
Vorbaulänge | 50 | 50 | 65 | Mitte-Mitte | |
Vorbauwinkel (°) | 0 | 0 | 0 | ||
Lenkerklemmung | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
Spacerbestückung | 7.3 + 10 + 5 + 5 + 5 | ||||
Lenkerbreite | 760 | 760 | 760 | ||
Kurbellänge | 170 | 175 | 175 | ||
16 | 18 | 20 |
* 1/3 vom Sitzrohr entfernt