
Peso | 10,7 kg |
---|---|
Taglie | 27,5" - 16" | 29" - 18", 20", 22" |
Telaio | Carbon SL HMF |
Colore(i) | Carbon Petrol-Blue |
Due to Sram's Eagle 1x12-speed drivetrain STEVENS entry-level marathon machine weighs in at only 10.7kg (23.6lbs). From the top-notch carbon frame to the reliable specs including Shimano disc brakes, RockShox fork with tapered steerer and thru-axle to the oxygen Scorpo finishing kit, the Sonora has no flaws.
03/2018
Stevens Sonora GX ist ein schnelles kompromissloses Race-Hardtail auf Basis eines leichten Carbonrahmens. Bei der Ausstattung eine gut ausgewählte Mischung aus günstigen und funktionell einwandfreien Teilen, wobei die Sram Eagle den Bike-Charakter prägt.
Altezza Telaio (") | 16 | 18 | 20 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|
grandezza del pneumatico (") | 27.5 | 29 | 29 | ||
Lunghezza tubo sella | A1 | 605 | 627 | 642 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 376 | 427 | 478 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 341 | 388 | 440 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 584 | 584 | 598 | |
Top tube orizzontale | C | 595 | 600 | 620 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 69 | 70 | 70 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 74.5 | 74.5 | 74.5 | |
Ruota ferma | F | 1106 | 1108 | 1123 | |
Lunghezza batti catena | G | 425 | 435 | 435 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 95 | 95 | 110 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 53 | 70 | 70 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi |
Altezza movimento centrale | K | 301 | 301 | 301 | distanza dal terreno |
Inclinazione forcella | L | 44 | 43 | 43 | |
Inclinazione | M | 254 | 227 | 193 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota | N | 354 | 371 | 371 | incl. Copertura |
Altezza regolabile | O | 714 | 755 | 787 | dal top del tubo orizzontale al terreno* |
Altezza gambo forcella | P | 490 | 490 | 490 | incl. Base tappo dello sterzo |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 686 | 676 | 697 | |
Reach | R | 433 | 432 | 448 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 583 | 605 | 619 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1.35 | 1.4 | 1.38 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Diametro reggisella | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
Lunghezza attacco | 60 | 75 | 90 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | 6 | 6 | 6 | ||
Diamentro manubrio | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
Set Spaziatori | 8.3 + 5 + 5 + 5 + 5 | ||||
Larghezza manubrio | 760 | 760 | 760 | ||
Lunghezza pedivella | 170 | 175 | 175 | ||
16 | 18 | 20 |
* Valore misurato di 1/3 staccato dal reggisella