Peso | 14.3 kg | 14.7 kg |
---|---|
Taglie | 27,5" - 14", 16" | 29" - 18", 20", 22" |
Telaio | Aluminium 6061 |
Colore(i) | Velvet Black | Fire Orange |
Hydraulic disc brakes plus drivetrain from Shimano, suspension fork with lockout. In addition, a well crafted aluminium frame with relaxed geometry and wheel size matched to frame size. Hard to believe how inexpensive your access to undisturbed bike-fun can be!
Altezza Telaio (") | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
grandezza del pneumatico (") | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 | ||
Lunghezza tubo sella | A1 | 579 | 584 | 633 | 642 | 656 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 355 | 406 | 457 | 508 | 558 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 325 | 374 | 402 | 453 | 503 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 534 | 550 | 575 | 592 | 612 | |
Top tube orizzontale | C | 540 | 565 | 595 | 615 | 635 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 74.5 | 74.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | |
Ruota ferma | F | 1057 | 1083 | 1104 | 1125 | 1146 | |
Lunghezza batti catena | G | 435 | 435 | 450 | 450 | 450 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 90 | 95 | 100 | 110 | 125 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi |
Altezza movimento centrale | K | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | distanza dal terreno |
Inclinazione forcella | L | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 | |
Inclinazione | M | 239 | 198 | 217 | 177 | 143 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota | N | 351 | 351 | 371 | 371 | 371 | incl. Copertura |
Altezza regolabile | O | 693 | 723 | 756 | 791 | 828 | dal top del tubo orizzontale al terreno* |
Altezza gambo forcella | P | 467 | 467 | 486 | 486 | 486 | incl. Base tappo dello sterzo |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 627 | 653 | 663 | 683 | 705 | |
Reach | R | 385 | 409 | 415 | 432 | 449 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 558 | 562 | 608 | 618 | 632 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1.45 | 1.37 | 1.47 | 1.43 | 1.41 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Diametro reggisella | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
Lunghezza attacco | 70 | 70 | 90 | 110 | 120 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Diamentro manubrio | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
Set Spaziatori | 12.4 + 5 + 5 + 5 + 5 | ||||||
Larghezza manubrio | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
Lunghezza pedivella | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
* Valore misurato di 1/3 staccato dal reggisella