Súly | 13.6 kg |
---|---|
Váz | Aluminium 6061 TB |
Méretek | 48, 52, 55, 58, 61, 64 cm |
Color | Stealth Black |
STEVENS' city bike high achiever not only excels by its elegant appearance. S-Lite Aluminium fork and hydraulic Shimano disc brakes, ultra-slim LED rear light integrated into the carrier, Schwalbe Marathon Racer tires, 11-speed gear hub with carbon belt drive and a weight of just 13.6kg make the Super Flight speed effortlessly through city and countryside.
Due to problems in the delivery chains caused by COVID 19, the bike can be delivered with modifications.
The delivery dates specified by your STEVENS dealer may also be delayed.
Vázméret (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | Mérési mód | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyeregvázcső hossz | A1 | 584 | 619 | 639 | 663 | 685 | 695 | névleges |
Nyeregvázcső hossz | A2 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 | 640 | középrésztől a nyeregvázcső tetejéig |
Nyeregvázcső hossz | A3 | 415 | 456 | 486 | 517 | 547 | 577 | középrésztől a felső cső tetejéig |
Felső cső hossz | B | 537 | 549 | 565 | 580 | 593 | 610 | |
Felső cső horizontális | C | 560 | 575 | 590 | 604 | 617 | 630 | fejcső közepétől a nyeregcső / nyeregvázcső közepéig |
Fejcső szöge (°) | D | 69,5 | 70 | 70 | 71 | 71,5 | 71,5 | |
Nyeregcső szög (°) | E | 73,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |
Tengelytávolság | F | 1080 | 1081 | 1088 | 1102 | 1110 | 1118 | |
Lánctartó hossz | G | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | |
Felső cső hossz | H | 130 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | |
Középcsapágy ejtés | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | távolság a középrésztől az agy szintjéig |
Középcsapágy magasság | K | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | távolság a talajtól |
Villa előre ugrás | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Felső cső ejtés | M | 162 | 156 | 146 | 139 | 131 | 109 | távolság a felső cső szintjének eleje és vége között |
Kerék átmérő | N | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | beleértve gumiabroncsokat |
Átlépési magasság | O | 723 | 758 | 781 | 808 | 834 | 857 | a felső cső tetejétől a talajig * |
Villa beépítési magasság | P | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | beleértve kormánycsapágy alsó csészék |
Távolság az első keréktengelytől a középcsapágyig | Q | 627 | 628 | 644 | 649 | 657 | 671 | |
Előre nyúlás | R | 392 | 387 | 396 | 404 | 410 | 421 | középrész közepétől fejcső közepéig, vízszintesen |
Emelkedés | S | 560 | 590 | 609 | 632 | 653 | 663 | középrész közepétől fejcső közepéig, függőlegesen |
Emelkedés / előre nyúlás (1:x) | 1,43 | 1,52 | 1,54 | 1,56 | 1,59 | 1,57 | arány az emelkedés és az előre nyúlás között | |
Nyeregcső Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Kormányszár hossz | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | közép-közép | |
Kormányszár szög (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Kormány átmérő | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Beszerelt távtartók | 23,2 + 10 + 10 + 5 + 5 | |||||||
Kormány szélesség | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
Hajtókar hossz | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
* 1/3 távolságra a nyeregvázcsőtől