Súly | 9.3 kg |
---|---|
Váz | Aluminium 6061 TB |
Méretek | 44, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60 cm |
Szín | Stealth Black |
Those who ever experienced a wobbly frame will appreciate the assuring stiffness of this frame. The butted aluminium frame in classy Velvet Black is complimented perfectly by a carbon fork with stiff tapered steerer. Even in this price range STEVENS offers a 2x10-speed compact drivetrain with Shimano's Tiagra group. A well-rounded package completed by a shiny black Oxygen finishing kit and elegant internal cable routing.
Az illusztráció eltérhet. A felszerelés az ellátási lánc problémái miatt változhat.
02/2019
The San Remo excels with sporty, comfortable ride characteristics that not only beginners will appreciate. Specs are well thought-through.
Az online méretre vonatkozó tanácsadás nem helyettesíti a szakkereskedőktől kapott tanácsot. Kezdeti tájékozódást szolgál, és eltérhet a személyes preferenciáktól. A legjobb összehasonlítást egy próbautazás nyújtja.
Vázméret (cm) | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | Mérési mód | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyeregvázcső hossz | A1 | 517 | 534 | 549 | 564 | 571 | 583 | 607 | 627 | névleges |
Nyeregvázcső hossz | A2 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 550 | 580 | 600 | középrésztől a nyeregvázcső tetejéig |
Nyeregvázcső hossz | A3 | 402 | 432 | 461 | 481 | 504 | 510 | 540 | 560 | középrésztől a felső cső tetejéig |
Felső cső hossz | B | 483 | 493 | 504 | 524 | 533 | 548 | 561 | 569 | |
Felső cső horizontális | C | 494 | 505 | 516 | 537 | 544 | 560 | 572 | 580 | fejcső közepétől a nyeregcső / nyeregvázcső közepéig |
Fejcső szöge (°) | D | 70,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
Nyeregcső szög (°) | E | 76 | 75 | 74,5 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
Tengelytávolság | F | 973 | 976 | 974 | 981 | 984 | 996 | 1008 | 1015 | |
Lánctartó hossz | G | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
Felső cső hossz | H | 105 | 120 | 130 | 140 | 145 | 155 | 180 | 200 | |
Középcsapágy ejtés | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | távolság a középrésztől az agy szintjéig |
Középcsapágy magasság | K | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | távolság a talajtól |
Villa előre ugrás | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Felső cső ejtés | M | 91 | 78 | 64 | 59 | 47 | 49 | 44 | 44 | távolság a felső cső szintjének eleje és vége között |
Kerék átmérő | N | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | beleértve gumiabroncsokat |
Átlépési magasság | O | 690 | 712 | 716 | 751 | 766 | 776 | 803 | 823 | a felső cső tetejétől a földig * |
Villa beépítési magasság | P | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | beleértve kormánycsapágy alsó csészék |
Távolság az első keréktengelytől a középcsapágyig | Q | 574 | 577 | 575 | 583 | 584 | 596 | 608 | 616 | |
Előre nyúlás | R | 369 | 367 | 369 | 382 | 387 | 400 | 404 | 407 | középrész közepétől fejcső közepéig, vízszintesen |
Emelkedés | S | 502 | 516 | 529 | 542 | 549 | 559 | 584 | 603 | középrész közepétől fejcső közepéig, függőlegesen |
Emelkedés / előre nyúlás (1:x) | 1,36 | 1,41 | 1,43 | 1,42 | 1,42 | 1,40 | 1,45 | 1,48 | arány az emelkedés és az előre nyúlás között | |
Nyeregcső Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Kormányszár hossz | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | közép-közép | |
Kormányszár szög (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Kormány átmérő | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Beszerelt távtartók | 23,2 + 10 + 5 + 5 | |||||||||
Kormány szélesség | 380 | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | versenykormány: közép-közép távolság | |
Hajtókar hossz | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
* 100 mm-rel a középcsapágy előtt