Gewicht | 9,3 kg |
---|---|
Frame | Aluminium 6061 TB |
Kleur(en) | Stealth Black |
Maten | 44, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60 cm |
Wie ooit op een slap frame gereden heeft, zal de vertrouwenwekkende stijfheid van dit frame kunnen waarderen. Het butted aluminiumframe in klassiek fluweelzwart wordt perfect aangevuld door een carbonvork met een stijve, tapse stuurbuis. Zelfs in deze prijsklasse biedt STEVENS een 2x10-speed compacte aandrijving met de Shimano Tiagra-groep. Een totaalpakket dat vervolledigd wordt door een glanzende zwarte Oxygen-afwerking en elegante geïntegreerde kabels.
02/2019
The San Remo excels with sporty, comfortable ride characteristics that not only beginners will appreciate. Specs are well thought-through.
01/2018
Very stable, quite light-weight wheels, eight sizes: The San Remo is a sporty and agile road bike at an entry-level price.
06/2017
The strong, sporty all-rounder from Stevens scores with riders clocking lots of miles and are constantly looking for a bargain. Good specs, many sizes.
03/2017
The San Remo is a well-balanced bikes for all kinds of uses. It bears sporty genes but is also calm and stable with a balanced geometry.
03/2016
Met een neutrale zithouding en rustig rijgedrag is deze STEVENS uitermate geschikt voor een breed publiek. Eenvoudige, maar goed werkende componenten, weinig comfort.
Framemaat (cm) | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | Meetmethode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zitbuislengte | A1 | 517 | 534 | 549 | 564 | 571 | 583 | 607 | 627 | Nominaal |
Zitbuislengte | A2 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 550 | 580 | 600 | Hart trapas tot bovenkant zitbuis |
Zitbuislengte | A3 | 402 | 432 | 461 | 481 | 504 | 510 | 540 | 560 | Hart trapas tot bovenkant bovenbuis |
Bovenbuislengte | B | 483 | 493 | 504 | 524 | 533 | 548 | 561 | 569 | |
Bovenbuis horizontaal | C | 494 | 505 | 516 | 537 | 544 | 560 | 572 | 580 | Tot snijpunt zadelpen |
Hoek van de balhoofdbuis (°) | D | 70,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
Zitbuishoek (°) | E | 76 | 75 | 74,5 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
Wielbasis | F | 973 | 976 | 974 | 981 | 984 | 996 | 1008 | 1015 | |
Lengte van de liggende achtervork | G | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
Lengte van de balhoofdbuis | H | 105 | 120 | 130 | 140 | 145 | 155 | 180 | 200 | |
Trapasverlaging | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Afstand tot naafhoogte |
Trapashoogte | K | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | Afstand tot grond |
Vorksprong | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Sloping | M | 91 | 78 | 64 | 59 | 47 | 49 | 44 | 44 | Hoogteverschil bovenbuis voor/achter |
Wieldiameter | N | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | Incl. banden |
Standoverhoogte | O | 690 | 712 | 716 | 751 | 766 | 776 | 803 | 823 | Bovenkant bovenbuis tot grond* |
Inbouwhoogte van de voorvork | P | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | Incl. de onderste balhoofdcup |
Afstand voorwiel tot trapas | Q | 574 | 577 | 575 | 583 | 584 | 596 | 608 | 616 | |
Reach | R | 369 | 367 | 369 | 382 | 387 | 400 | 404 | 407 | Horizontaal van trapas tot balhoofdbuis |
Stack | S | 502 | 516 | 529 | 542 | 549 | 559 | 584 | 603 | Verticaal van trapas tot balhoofdbuis |
Stack/reach (1:x) | 1,36 | 1,41 | 1,43 | 1,42 | 1,42 | 1,40 | 1,45 | 1,48 | Verhouding stack tot reach | |
Diameter van de zadelpen | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Stuurpenlengte | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | Hart op hart | |
Stuurpenhoek (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Stuurklem | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Gemonteerde spacers | 23,2 + 10 + 5 + 5 | |||||||||
Stuurbreedte | 380 | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | Racestuur hart op hart | |
Cranklengte | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket