Vægt | 8.5 kg |
---|---|
Ramme | Carbon SL Fiber |
Farve(r) | Python |
Størrelser | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm |
At STEVENS entry-level carbon means pro-level features: Full carbon frame and fork with a stiff tapered steerer. Full Shimano 105 11-speed group with semi-compact cranks and hydraulic disc brakes. Fast Fulcrum disc wheels and high-quality tires from Continental. 7 frame sizes. Any questions?
04/2018
Versatile all-rounder. You feel at home on the Izoard right from the start.
Stelhøjde (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | Målemetode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saddelrørslængde | A1 | 542 | 555 | 570 | 587 | 611 | 631 | 646 | Nominel |
Saddelrørslængde | A2 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | Krankmidte til overk. Saddelrør |
Saddelrørslængde | A3 | 470 | 489 | 509 | 528 | 548 | 568 | 588 | Krankmidte til overk. Overrør |
Overrørslængde | B | 513 | 523 | 529 | 550 | 563 | 578 | 587 | |
Overrør vandret | C | 525 | 535 | 545 | 560 | 575 | 590 | 598 | til skæringspunkt saddelpind |
Kronrørsvinkel (°) | D | 72 | 72,5 | 72,5 | 73 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
Saddelrørsvinkel (°) | E | 74,5 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 | 73 | 73 | |
Hjulafstand | F | 972 | 973 | 978 | 988 | 993 | 1008 | 1016 | |
Kædestiverlængde | G | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | |
Kronrørslængde | H | 120 | 130 | 145 | 160 | 180 | 200 | 215 | |
Krankforsænkning | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Afstand til navhøjde |
Krankhøjde | K | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | Afbstand til jorden |
Gaffelfrembøjning | L | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Slope | M | 66 | 58 | 54 | 53 | 55 | 56 | 51 | Overrør niveauforskel v/h |
Radius hjul | N | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | Med dæk |
Overrørshøjde | O | 740 | 756 | 772 | 790 | 810 | 830 | 846 | Overkant overrør til jorden* |
Gaffelhøjde | P | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | Inkl. bundkoppen |
Afstand forhjul-krank | Q | 577 | 578 | 582 | 593 | 598 | 612 | 620 | |
Reach | R | 380 | 382 | 383 | 393 | 397 | 406 | 409 | Vandret fra krank til kronrør |
Stack | S | 522 | 533 | 546 | 563 | 584 | 603 | 618 | Lodret fra krank til kronrør |
Stack/Reach (1:x) | 1,36 | 1,33 | 1,39 | 1,44 | 1,45 | 1,48 | 1,52 | Forhold fra Stack til Reach | |
Saddelpind Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Frempindslængde | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | Midte-midte | |
Frempindsvinkel (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Styrspænd | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Spacerudstyr | 23,2 + 10 + 5 + 5 | ||||||||
Styrbredde | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | Racerstyr midte-midte | |
Pedalarmslængde | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | 175 | ||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket