Peso | 14.3 kg |
---|---|
Telaio | Aluminium 6061 |
Colore(i) | Classic Blue | Pacific Blue |
Taglie | 14", 17", 19" |
Whether it's the daily trip to school, to sports class or their first "real" cycling tour - bike crazy children deserve no less than a bike like the STEVENS Tour with 24" or 27.5" wheels. Or would YOU do without a sturdy carrier, reliable hub dynamo including stationary light, mountain-ready shifters and brakes?
Altezza Telaio (") | 14 | 17 | 19 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 555 | 573 | 590 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 356 | 432 | 483 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 312 | 388 | 438 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 532 | 547 | 562 | |
Top tube orizzontale | C | 550 | 570 | 585 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 70 | 70 | 70 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 73 | 73 | 73 | |
Ruota ferma | F | 1038 | 1059 | 1075 | |
Lunghezza batti catena | G | 438 | 438 | 438 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 110 | 130 | 145 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 60 | 60 | 60 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi |
Altezza movimento centrale | K | 288 | 288 | 288 | distanza dal terreno |
Inclinazione forcella | L | 42 | 42 | 42 | |
Inclinazione | M | 227 | 175 | 141 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota | N | 348 | 348 | 348 | incl. Copertura |
Altezza regolabile | O | 658 | 713 | 750 | dal top del tubo orizzontale al terreno* |
Altezza gambo forcella | P | 409 | 409 | 409 | incl. Base tappo dello sterzo |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 607 | 628 | 644 | |
Reach | R | 388 | 402 | 413 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 532 | 550 | 564 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,37 | 1,37 | 1,37 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Diametro reggisella | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Lunghezza attacco | 75 | 75 | 75 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | 17 | 17 | 17 | ||
Diamentro manubrio | 25,4 | 25,4 | 25,4 | ||
Set Spaziatori | - | - | - | ||
Larghezza manubrio | 620 | 620 | 620 | ||
Lunghezza pedivella | 170 | 170 | 170 | ||
14 | 17 | 19 |
* Valore misurato di 1/3 staccato dal reggisella