Vægt | 14.8 kg |
---|---|
Ramme | Aluminium 6061 |
Farve(r) | Velvet Black |
Størrelser | 48, 52, 55, 58, 61 cm |
When you take a seat on the Elegance Lite's saddle you don't have to give up anything: Not STEVENS' typical lightweight combination of aluminium frame and -fork, not the 100% reliable components suitable for everyday use, not your Shimano 8-speed gear hub with coaster brake. And in the especially comfortable Forma version, not your choice between low-key black and cool blue.
Stelhøjde (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | Målemetode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saddelrørslængde | A1 | 584 | 618 | 638 | 663 | 685 | Nominel |
Saddelrørslængde | A2 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 | Krankmidte til overk. Saddelrør |
Saddelrørslængde | A3 | 415 | 454 | 484 | 514 | 543 | Krankmidte til overk. Overrør |
Overrørslængde | B | 537 | 549 | 565 | 580 | 592 | |
Overrør vandret | C | 560 | 574 | 589 | 605 | 617 | til skæringspunkt saddelpind |
Kronrørsvinkel (°) | D | 69,5 | 70 | 70 | 71 | 71 | |
Saddelrørsvinkel (°) | E | 73,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |
Hjulafstand | F | 1088 | 1088 | 1104 | 1110 | 1122 | |
Kædestiverlængde | G | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
Kronrørslængde | H | 130 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
Krankforsænkning | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Afstand til navhøjde |
Krankhøjde | K | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | Afbstand til jorden |
Gaffelfrembøjning | L | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Slope | M | 158 | 152 | 142 | 137 | 130 | Overrør niveauforskel v/h |
Radius hjul | N | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | Med dæk |
Overrørshøjde | O | 722 | 756 | 782 | 809 | 835 | Overkant overrør til jorden* |
Gaffelhøjde | P | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | Inkl. bundkoppen |
Afstand forhjul-krank | Q | 636 | 653 | 651 | 657 | 669 | |
Reach | R | 395 | 388 | 398 | 406 | 412 | Vandret fra krank til kronrør |
Stack | S | 558 | 588 | 607 | 630 | 649 | Lodret fra krank til kronrør |
Stack/Reach (1:x) | 1,41 | 1,52 | 1,53 | 1,55 | 1,58 | Forhold fra Stack til Reach | |
Saddelpind Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Frempindslængde | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | Midte-midte | |
Frempindsvinkel (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Styrspænd | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Styrbredde | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | ||
Pedalarmslængde | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
48 | 52 | 55 | 58 | 61 |
* 1/3 væk fra saddelrøret