Gewicht | 9,4 kg |
---|---|
Frame | Aluminium 6061 TB |
Maten | 48, 52, 55, 58, 61 cm |
Color | Petrol Blue |
Soepel rollend op Fulcrum Racing-wielen met Continental Grand Prix Urban-banden kan de Strada 900 de strijd aanbinden met racefietsen. En als de concurrentie demarreert, kan de berijder van deze STEVENS dankzij de snelle en nauwkeurig schakelende Ultegra-groep gemakkelijk volgen.
Als gevolg van problemen in de toeleveringsketens, veroorzaakt door Covid 19, kunnen er afwijkingen zijn in de uitrusting.
De door uw STEVENS-dealer opgegeven leveringsdata kunnen ook vertraging oplopen.
Framemaat (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | Meetmethode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zitbuislengte | A1 | 566 | 598 | 622 | 646 | 676 | Nominaal |
Zitbuislengte | A2 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 | Hart trapas tot bovenkant zitbuis |
Zitbuislengte | A3 | 430 | 470 | 500 | 530 | 560 | Hart trapas tot bovenkant bovenbuis |
Bovenbuislengte | B | 530 | 556 | 577 | 599 | 622 | |
Bovenbuis horizontaal | C | 550 | 579 | 600 | 621 | 644 | Tot snijpunt zadelpen |
Hoek van de balhoofdbuis (°) | D | 70 | 71 | 72 | 72 | 72 | |
Zitbuishoek (°) | E | 73,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |
Wielbasis | F | 1036 | 1046 | 1057 | 1078 | 1102 | |
Lengte van de liggende achtervork | G | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
Lengte van de balhoofdbuis | H | 125 | 150 | 170 | 195 | 225 | |
Trapasverlaging | I | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | Afstand tot naafhoogte |
Trapashoogte | K | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | Afstand tot grond |
Vorksprong | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Sloping | M | 107 | 98 | 93 | 88 | 88 | Hoogteverschil bovenbuis voor/achter |
Wieldiameter | N | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | Incl. banden |
Standoverhoogte | O | 736 | 770 | 796 | 824 | 852 | Bovenkant bovenbuis tot grond* |
Inbouwhoogte van de voorvork | P | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | Incl. de onderste balhoofdcup |
Afstand voorwiel tot trapas | Q | 615 | 624 | 635 | 656 | 680 | |
Reach | R | 389 | 399 | 413 | 427 | 440 | Horizontaal van trapas tot balhoofdbuis |
Stack | S | 542 | 570 | 593 | 617 | 645 | Verticaal van trapas tot balhoofdbuis |
Stack/reach (1:x) | 1,39 | 1,43 | 1,44 | 1,44 | 1,47 | Verhouding stack tot reach | |
Diameter van de zadelpen | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Stuurpenlengte | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | Hart op hart | |
Stuurpenhoek (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Stuurklem | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Gemonteerde spacers | 23,2 + 5 + 5 + 5 | ||||||
Stuurbreedte | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
Cranklengte | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
48 | 52 | 55 | 58 | 61 |
* 1/3 van de zitbuis verwijderd