| Hmotnost | 13.8 kg |
|---|---|
| Rám | Aluminium 6061 TB |
| Velikost | G 48, 52, 55, 58, 61 cm |
| Color | Stealth Black |
STEVENS' city bike high achiever not only excels by its elegant appearance. S-Lite Aluminium fork and hydraulic Shimano disc brakes, ultra-slim LED rear light integrated into the carrier, Schwalbe Marathon Racer tires, 11-speed gear hub with carbon belt drive and a weight of just 13.8kg make the Super Flight speed effortlessly through city and countryside.
Ilustrace se mohou lišit. Vybavení se může změnit z důvodu problémů v dodavatelském řetězci.

03/2022
Mit dem seitensteifen Rahmen-Gabel-Set lässt sich das Super Flight souverän über Asphalt- und befestigte Naturstraßen fliegen.
Online poradenství ohledně velikosti nenahrazuje poradenství u specializovaného prodejce. Slouží k prvotní orientaci a může se lišit od osobních preferencí. Nejlepší srovnání nabízí zkušební jízda.
| Velikost rámu (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | Způsob měření | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka sedlové trubky | A1 | 584 | 619 | 639 | 663 | 685 | 695 | nominální |
| Délka sedlové trubky | A2 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 | 640 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
| Délka sedlové trubky | A3 | 415 | 456 | 486 | 517 | 547 | 577 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
| Délka horní rámové trubky | B | 537 | 549 | 565 | 580 | 593 | 610 | |
| Efektivní délka horní rámové trubky | C | 560 | 575 | 590 | 604 | 617 | 630 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
| Úhel hlavové trubky (°) | D | 69,5 | 70 | 70 | 71 | 71,5 | 71,5 | |
| Úhel sedlové trubky (°) | E | 73,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |
| Rozvor | F | 1080 | 1081 | 1088 | 1102 | 1110 | 1118 | |
| Délka řetězové vzpěry | G | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | |
| Výška hlavové trubky | H | 130 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | |
| Vzdálenost středu od nábojů | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | svislá vzdálenost osy šlapacího středu od přímky spojující osy nábojů kol |
| Výška středu od země | K | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | vzdálenost osy šlapacího středu od země |
| Předsazení vidlice | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 162 | 156 | 146 | 139 | 131 | 109 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
| Poloměr kola vpředu | N1 | 352,5 | 352,5 | 352,5 | 352,5 | 352,5 | 352,5 | bereift |
| Poloměr kola za | N2 | 352,5 | 352,5 | 352,5 | 352,5 | 352,5 | 352,5 | bereift |
| Výška nejnižší části rámu | O | 745 | 783 | 803 | 829 | 855 | 875 | od horní rámové trubky k zemi* |
| Výška vidlice | P | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu |
| Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 627 | 628 | 644 | 649 | 657 | 671 | |
| Nominální dosah - Reach | R | 392 | 387 | 396 | 404 | 410 | 421 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
| Nominální výška - Stack | S | 560 | 590 | 609 | 632 | 653 | 663 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
| Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,43 | 1,52 | 1,54 | 1,56 | 1,59 | 1,57 | Poměr Výška/Dosah | |
| Průměr sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
| Délka představce | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | střed-střed | |
| Úhel představce (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
| Distanční podložky pod představec | 2*5 + 2*10 | |||||||
| Šířka řídítek | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
| Délka klik | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
| 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | |||
* measured 100 mm ahead of bottom bracket