Váz | Aluminium 6061 |
---|---|
Súly | 27.3 kg |
Méretek | F 46, 52, 56, 60 cm |
Color | Golden Sand |
Get ready to enjoy lots of power and control while riding in the city! The new STEVENS E-Brione Luxe is built on a stable low-mounted PT6 frame (available in four sizes), incorporates the popular coaster brake from our E-Brione, and adds to it the fully integrated PowerTube 500 Wh battery and Bosch G3 Performance Line drive with 65 Nm torque. As bonus, it also sports the Plus wear-free Gates CDX belt, responsive SR Suntour suspension fork and durable Schwalbe Marathon E-Plus tires.
Due to problems in the delivery chains caused by COVID 19, the bike can be delivered with modifications.
The delivery dates specified by your STEVENS dealer may also be delayed.
Vázméret (cm) | 46 | 52 | 56 | 60 | Mérési mód | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nyeregvázcső hossz | A1 | 676 | 703 | 722 | 752 | névleges |
Nyeregvázcső hossz | A2 | 460 | 520 | 560 | 600 | középrésztől a nyeregvázcső tetejéig |
Nyeregvázcső hossz | A3 | 173 | 173 | 173 | 173 | középrésztől a felső cső tetejéig |
Felső cső horizontális | C | 590 | 620 | 640 | 665 | fejcső közepétől a nyeregcső / nyeregvázcső közepéig |
Fejcső szöge (°) | D | 68,5 | 70 | 70 | 70 | |
Nyeregcső szög (°) | E | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Tengelytávolság | F | 1156 | 1170 | 1191 | 1218 | |
Lánctartó hossz | G | 492 | 492 | 492 | 492 | |
Felső cső hossz | H | 170 | 190 | 210 | 240 | |
Középcsapágy ejtés | I | 65 | 65 | 65 | 65 | távolság a középrésztől az agy szintjéig* |
Középcsapágy magasság | K | 298 | 298 | 298 | 298 | talajtól való távolság * |
Villa előre ugrás | L | 44 | 44 | 44 | 44 | |
Kerék átmérő elöl | N1 | 368 | 368 | 368 | 368 | bereift |
Kerék átmérő mögött | N2 | 368 | 368 | 368 | 368 | bereift |
Átlépési magasság | O | 465 | 463 | 464 | 469 | a felső cső tetejétől a földig ** |
Villa beépítési magasság | P | 472 | 472 | 472 | 472 | beleértve kormánycsapágy alsó csészék * |
Távolság az első keréktengelytől a középcsapágyig | Q | 672 | 685 | 706 | 733 | |
Előre nyúlás | R | 392 | 415 | 429 | 445 | középrész közepétől fejcső közepéig, vízszintesen |
Emelkedés | S | 646 | 672 | 691 | 719 | középrész közepétől fejcső közepéig, függőlegesen |
Emelkedés / előre nyúlás (1:x) | 1,65 | 1,62 | 1,61 | 1,62 | arány az emelkedés és az előre nyúlás között | |
Nyeregcső Ø | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
Kormányszár hossz | 90 | 90 | 110 | 110 | közép-közép | |
Kormányszár szög (°) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kormány átmérő | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Beszerelt távtartók | 2*10 | 2*10 | 2*10 | 2*10 | ||
Kormány szélesség | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
Hajtókar hossz | 170 | 170 | 175 | 175 | ||
46 | 52 | 56 | 60 |
* Kerékpárossal a nyeregben és kissé lenyomott teleszkóppal (normál kerékpározási helyzet)
** 100 mm-rel a középcsapágy előtt, a teleszkóp nincs terhelve (statikus)