Peso | 28.4 kg |
---|---|
Telaio | Aluminium 6061 DB |
Taglie | F 46, 52, 56 cm |
Color | Phantom Blue |
The new STEVENS E-Universe 6.5 FEQ (for “Fully Equipped”) shows its strengths on just about every field. Its low frame step-through, the sturdy suspension fork and a suspended dropper seat post provide a lot of comfort. Wide Schwalbe Marathon Plus MTB knobby tires and the new Shimano Deore disc brakes offer grip, puncture and riding safety at the same time. The powerfully smooth Bosch Performance Line drive and its 500Wh battery support you on all adventure tours just as much as the high-quality commuter specs.
Illustration may differ. Specification subject to change due to supply chain issues.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (cm) | 46 | 52 | 56 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 692 | 714 | 734 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 460 | 520 | 560 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 182 | 182 | 182 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Top tube orizzontale | C | 590 | 620 | 640 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 68,5 | 70 | 70 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 72,3 | 72,3 | 72,3 | |
Ruota ferma | F | 1168 | 1180 | 1202 | |
Lunghezza batti catena | G | 497 | 497 | 497 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 170 | 185 | 205 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 55 | 55 | 55 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi* |
Altezza movimento centrale | K | 320 | 320 | 320 | distanza dal terreno* |
Inclinazione forcella | L | 44 | 44 | 44 | |
Raggio ruota davanti | N1 | 374,5 | 374,5 | 374,5 | tyred |
Raggio ruota posteriore | N2 | 374,5 | 374,5 | 374,5 | tyred |
Altezza regolabile | O | 514 | 510 | 509 | dal top del tubo orizzontale al terreno** |
Top tube height | O1 | 194 | 190 | 189 | * |
Altezza gambo forcella | P | 498 | 498 | 498 | incl. Base tappo dello sterzo* |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 676 | 689 | 710 | |
Reach | R | 388 | 411 | 426 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 661 | 683 | 702 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,7 | 1,66 | 1,65 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Diametro reggisella | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
Lunghezza attacco | 90 | 90 | 110 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | 0 | 0 | 0 | ||
Diamentro manubrio | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Set Spaziatori | 2*10 | 2*10 | 2*10 | ||
Larghezza manubrio | 700 | 700 | 700 | ||
Lunghezza pedivella | 170 | 170 | 175 | ||
46 | 52 | 56 |
* Valori misurati con ciclista a bordo forcella frontalle/ammortizzatore posteriore leggermente compresso (posizione di guida regolare)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)