| Hmotnost | 14.4 kg |
|---|---|
| Rám | Aluminium 6061 TB |
| Velikost | G 52, 55, 58, 61 cm |
| Color | Stealth Black |
Functional, complete Accessories turn the City Flight into a noble ride for everyday and for every occasion. In order to keep it hassle-free for long, we opted for a low-maintenance gear hub and other high value components. The Stealth Black STEVENS frame offers agility and a relaxed seating position at the same time.
Ilustrace se mohou lišit. Vybavení se může změnit bez předchozího upozornění.
Online poradenství ohledně velikosti nenahrazuje poradenství u specializovaného prodejce. Slouží k prvotní orientaci a může se lišit od osobních preferencí. Nejlepší srovnání nabízí zkušební jízda.
| Velikost rámu (cm) | 52 | 55 | 58 | 61 | Způsob měření | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka sedlové trubky | A1 | 611 | 633 | 655 | 677 | nominální |
| Délka sedlové trubky | A2 | 520 | 550 | 580 | 610 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
| Délka sedlové trubky | A3 | 489 | 518 | 548 | 578 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
| Délka horní rámové trubky | B | 552 | 569 | 585 | 599 | |
| Efektivní délka horní rámové trubky | C | 575 | 590 | 605 | 617 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
| Úhel hlavové trubky (°) | D | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | |
| Úhel sedlové trubky (°) | E | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |
| Rozvor | F | 1078 | 1089 | 1099 | 1106 | |
| Délka řetězové vzpěry | G | 454 | 454 | 454 | 454 | |
| Výška hlavové trubky | H | 160 | 180 | 200 | 220 | |
| Vzdálenost středu od nábojů | I | 70 | 70 | 70 | 70 | svislá vzdálenost osy šlapacího středu od přímky spojující osy nábojů kol |
| Výška středu od země | K | 280 | 280 | 280 | 280 | vzdálenost osy šlapacího středu od země |
| Předsazení vidlice | L | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 118 | 110 | 102 | 95 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
| Poloměr kola vpředu | N1 | 353,5 | 353,5 | 353,5 | 353,5 | tyred |
| Poloměr kola za | N2 | 353,5 | 353,5 | 353,5 | 353,5 | tyred |
| Výška nejnižší části rámu | O | 792 | 813 | 838 | 864 | od horní rámové trubky k zemi* |
| Top tube height | O1 | 442 | 463 | 488 | 514 | standover height minus bottom bracket height |
| Výška vidlice | P | 404 | 404 | 404 | 404 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu |
| Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 634 | 644 | 655 | 651 | |
| Nominální dosah - Reach | R | 390 | 398 | 407 | 413 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
| Nominální výška - Stack | S | 583 | 604 | 625 | 646 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
| Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,49 | 1,52 | 1,54 | 1,56 | Poměr Výška/Dosah | |
| Průměr sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
| Délka představce | 100 | 100 | 110 | 120 | střed-střed | |
| Úhel představce (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
| Distanční podložky pod představec | 19,4 + 3*5 + 2*10 | |||||
| Šířka řídítek | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
| Délka klik | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
| 52 | 55 | 58 | 61 | |||
* measured 100 mm ahead of bottom bracket