| Gewicht | 14,2 kg |
|---|---|
| Rahmen | Aluminium 6061 |
| Größen | 24" - 12,5" |
| Farben |
Lavender
Fresh Mint |
… und danach ab auf den Trail – mit dem STEVENS Furious werden Alltagspflichten und Freizeit auf Stollenrädern zum ungetrübten Fahrvergnügen. Dafür sorgen seine MTB-Gene, vom robusten Aluminiumrahmen über die sensible Federgabel bis hin zu Hydraulik-Scheibenbremsen und Oxygen-Cockpit. Und das garantiert die funktionelle Alltagsausstattung mit zuverlässiger Nabendynamo-Beleuchtung und Schutzblechen, die sich für Geländetouren einfach abnehmen lassen.
Abbildung kann abweichen. Änderungen der Ausstattung vorbehalten.
Die Online-Größenberatung ersetzt nicht den Besuch des Fachhändlers. Sie dient einer ersten Orientierung und kann von persönlichen Vorlieben abweichen. Eine Probefahrt bietet den besten Vergleich.
| Rahmengröße (") | 12.5 | Messweise | |
|---|---|---|---|
| Sitzrohrlänge | A1 | 522 | nominell |
| Sitzrohrlänge | A2 | 322 | Tretlagermitte bis Oberk. Sitzrohr |
| Sitzrohrlänge | A3 | 278 | Tretlagermitte bis Oberk. Oberrohr |
| Oberrohrlänge | B | 486 | |
| Oberrohr horizontal | C | 491 | bis Schnittpunkt Sattelstütze |
| Steuerrohrwinkel (°) | D | 69 | |
| Sitzrohrwinkel (°) | E | 74 | |
| Radstand | F | 968 | |
| Kettenstrebenlänge | G | 405 | |
| Steuerrohrlänge | H | 100 | |
| Tretlagerabsenkung | I | 45 | Abstand zur Nabenhöhe* |
| Tretlagerhöhe | K | 267 | Abstand zum Erdboden* |
| Gabelvorbiegung | L | 40 | |
| Sloping | M | 231 | Oberrohr Levelunterschied v/h |
| Radius Laufrad vorne | N1 | 309,5 | bereift |
| Radius Laufrad hinten | N2 | 309,5 | bereift |
| Überstandshöhe | O | 629 | Oberkante Oberrohr bis Erdboden** |
| Oberrohrhöhe | O1 | 317 | Überstandshöhe minus Tretlagerhöhe |
| Gabelbauhöhe | P | 405 | Incl. der unteren Steuersatzschale* |
| Distanz Vorderrad-Tretlager | Q | 567 | |
| Reach | R | 347 | horiz. von Tretlager bis Steuerrohr |
| Stack | S | 502 | vertikal von Tretlager bis Steuerrohr |
| Stack/Reach (1:x) | 1,45 | Verhältnis aus Stack zu Reach | |
| Sattelstütze Ø | 27,2 | ||
| Vorbaulänge | 70 | Mitte-Mitte | |
| Vorbauwinkel (°) | 6 | ||
| Lenkerklemmung | 31,8 | ||
| Spacerbestückung | 19,4 + 3*5 + 10 | ||
| Lenkerbreite | 600 | ||
| Kurbellänge | 152 | ||
| 12.5 |
* Mit Fahrer an Bord und leicht eingefederter Federgabel (Standard-Fahrposition)
** 100 mm vor dem Tretlager, Rad nicht eingefedert