| Hmotnost | 26.1 kg (w/o PowerMore) |
|---|---|
| Rám | Carbon SL Fiber |
| Velikost | F: S, M, L |
| Color | Silver Fjord |
with the E-Courier 9.9.1, we present a new flagship model for the E-Urban category – an E-bike that combines state-of-the-art technology, elegant design and genuine everyday practicality at the very highest level. At the heart of the bike is the completely newly developed carbon frame: lightweight, impressively stiff and characterised by flowing tube shapes that merge seamlessly into one another – for an unmistakable premium look and remarkable riding agility. The E-bike is powered by the Bosch Performance Line CX drive unit. With up to 120 Nm of torque, it ensures effortless propulsion, whether in the city, on hills or when carrying luggage. To reduce the overall weight, we’ve opted for the Bosch PowerTube 600 – perfectly integrated into the frame for agile, dynamic handling in everyday urban life. A real highlight: every E-Courier 9.9.1 comes as standard with the Bosch PowerMore 250 range extender. This increases the total battery capacity to an impressive 850 Wh – ideal for longer commutes, weekend trips or spontaneous detours. Power is transmitted by the Gates Carbon Drive – quiet, clean and virtually maintenance-free. It is combined with the continuously variable Enviolo hub gear, which ensures the perfect gear ratio at all times – smooth as silk, intuitive and exceptionally comfortable. Whether on flat boulevards or steep climbs: the E-Courier is simply a confident and luxurious ride in every situation.
Ilustrace se mohou lišit. Vybavení se může změnit bez předchozího upozornění.
Online poradenství ohledně velikosti nenahrazuje poradenství u specializovaného prodejce. Slouží k prvotní orientaci a může se lišit od osobních preferencí. Nejlepší srovnání nabízí zkušební jízda.
| Velikost rámu | S | M | L | Způsob měření | |
|---|---|---|---|---|---|
| Délka sedlové trubky | A2 | 450 | 495 | 525 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
| Efektivní délka horní rámové trubky | C | 601 | 620 | 640 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
| Úhel hlavové trubky (°) | D | 68 | 70 | 70 | |
| Úhel sedlové trubky (°) | E | 73 | 73 | 73 | |
| Rozvor | F | 1159 | 1167,5 | 1188,6 | |
| Délka řetězové vzpěry | G | 489 | 489 | 489 | |
| Výška hlavové trubky | H | 170 | 185 | 205 | |
| Vzdálenost středu od nábojů | I | 65 | 65 | 65 | vzdálenost náboje |
| Výška středu od země | K | 305 | 305 | 305 | vzdálenost osy šlapacího středu od země |
| Předsazení vidlice | L | 44 | 44 | 44 | |
| Výška vidlice | P | — | 486 | 486 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu |
| Nominální dosah - Reach | R | 400 | 412 | 426 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
| Nominální výška - Stack | S | 658 | 681 | 700 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
| Průměr sedlovky | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
| Délka představce | 90 | 90 | 90 | střed-střed | |
| Úhel představce (°) | 20 | 20 | 20 | ||
| Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
| Distanční podložky pod představec | 6,7 + 4*10 + 2*10 | ||||
| Šířka řídítek | 700 | 700 | 700 | ||
| Délka klik | 170 | 170 | 170 | ||
| S | M | L | |||
Všechny proměnné hodnoty geometrie se vztahují ke standardní jízdní poloze (s jezdcem na palubě a mírně stlačenou odpruženou vidlicí).