| Rám | Aluminium 6061 |
|---|---|
| Hmotnost | 21.3 kg |
| Velikost | HT: S, M, L, XL |
| Color | Black Mercury |
The E-Comuna 7.4.1 is a special kind of e-touring bike. It is a powerful, reliable companion. Its frame was designed with a focus on low weight, durability and a functional, timeless design. The compact Bosch Performance Line SX drive unit with a maximum torque of 60 Nm keeps the weight of the e-bike incredibly low at just under 21 kilograms, ensuring maximum riding pleasure. The Bosch CompactTube 400 battery is removable and housed in the down tube for easy charging at home and on the go. The integrated cable routing through the headset ensures a contemporary, clean design, while the comfortable geometry with an upright seating position allows for long tours and provides a great overview in city traffic. Available in subtle Black Mercury as a high-tube and low-tube version.
Ilustrace se mohou lišit. Vybavení se může změnit bez předchozího upozornění.
Online poradenství ohledně velikosti nenahrazuje poradenství u specializovaného prodejce. Slouží k prvotní orientaci a může se lišit od osobních preferencí. Nejlepší srovnání nabízí zkušební jízda.
| Velikost rámu | S | M | L | XL | Způsob měření | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka sedlové trubky | A1 | 628 | 642 | 664 | 693 | nominální |
| Délka sedlové trubky | A2 | 430 | 470 | 500 | 530 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
| Délka sedlové trubky | A3 | 397 | 436 | 465 | 495 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
| Délka horní rámové trubky | B | 545 | 560 | 575 | 590 | |
| Efektivní délka horní rámové trubky | C | 566 | 584 | 602 | 620 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
| Úhel hlavové trubky (°) | D | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | |
| Úhel sedlové trubky (°) | E | 73 | 72,5 | 72,5 | 72 | |
| Rozvor | F | 1063 | 1070 | 1083 | 1090 | |
| Délka řetězové vzpěry | G | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Výška hlavové trubky | H | 140 | 150 | 170 | 195 | |
| Vzdálenost středu od nábojů | I | 60 | 60 | 60 | 60 | vzdálenost náboje |
| Výška středu od země | K | 299 | 299 | 299 | 299 | vzdálenost osy šlapacího středu od země |
| Předsazení vidlice | L | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 216 | 192 | 184 | 183 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
| Poloměr kola vpředu | N1 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | tyred |
| Poloměr kola za | N2 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | tyred |
| Výška nejnižší části rámu | O | 767 | 794 | 821 | 849 | od horní rámové trubky k zemi** |
| Top tube height | O1 | 468 | 496 | 522 | 550 | standover height minus bottom bracket height |
| Výška vidlice | P | 445 | 445 | 445 | 445 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu |
| Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 620 | 627 | 640 | 646 | |
| Nominální dosah - Reach | R | 382 | 391 | 402 | 406 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
| Nominální výška - Stack | S | 601 | 612 | 633 | 659 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
| Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,62 | Poměr Výška/Dosah | |
| Průměr sedlovky | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
| Délka představce | 90 | 90 | 110 | 110 | střed-střed | |
| Úhel představce (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
| Distanční podložky pod představec | 10 + 4*10 | |||||
| Šířka řídítek | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
| Délka klik | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
| S | M | L | XL | |||
Všechny proměnné hodnoty geometrie se vztahují ke standardní jízdní poloze (s jezdcem na palubě a mírně stlačenou odpruženou vidlicí).
** measured 100 mm ahead of bottom bracket