| Vægt | 16.7 kg |
|---|---|
| Ramme | Aluminium 6061 |
| Størrelser | LT: XS, S, M, L |
| Color | Bonsai Green |
The Aviolo 7.1 is your reliable partner for everyday city life and adventures afar. In earthy Bonsai Green, it makes a harmonious and appealing impression. This robust travel and touring bike impresses with its lightweight aluminium frame, comfortable geometry and pleasantly balanced seating position. The SR Suntour NRX air suspension fork reliably absorbs shocks and provides additional riding comfort. The Shimano CUES 6000 2x10 gear system offers a wide range of gears for any terrain. The fast Schwalbe Marathon Efficiency tyres offer high puncture protection and guarantee pure riding pleasure.
Billederne kan afvige. Udstyr kan ændres.
Online størrelsesrådgivning erstatter ikke rådgivning fra en specialforhandler. Den tjener som en indledende orientering og kan afvige fra personlige præferencer. En prøvetur giver den bedste sammenligning.
| Stelhøjde | XS | S | M | L | Målemetode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saddelrørslængde | A1 | 615 | 635 | 654 | 679 | Nominel |
| Saddelrørslængde | A2 | 450 | 490 | 530 | 560 | Krankmidte til overk. Saddelrør |
| Saddelrørslængde | A3 | 243 | 242 | 273 | 273 | Krankmidte til overk. Overrør |
| Overrørslængde | B | 579 | 597 | 605 | 622 | |
| Overrør vandret | C | 565 | 580 | 595 | 605 | til skæringspunkt saddelpind |
| Kronrørsvinkel (°) | D | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 70,5 | |
| Saddelrørsvinkel (°) | E | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |
| Hjulafstand | F | 1080 | 1096 | 1112 | 1111 | |
| Kædestiverlængde | G | 460 | 460 | 460 | 460 | |
| Kronrørslængde | H | 105 | 125 | 145 | 165 | |
| Krankforsænkning | I | 65 | 65 | 65 | 65 | Afstand til navhøjde |
| Krankhøjde | K | 294 | 294 | 294 | 294 | Afstand til jorden |
| Gaffelfrembøjning | L | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| Slope | M | 350 | 370 | 359 | 381 | Overrør niveauforskel v/h |
| Radius hjul voran | N1 | 359 | 359 | 359 | 359 | tyred |
| Radius hjul bag | N2 | 359 | 359 | 359 | 359 | tyred |
| Overrørshøjde | O | 657 | 660 | 687 | 696 | Overkant overrør til jorden** |
| Top tube height | O1 | 363 | 366 | 393 | 402 | standover height minus bottom bracket height |
| Gaffelhøjde | P | 468 | 468 | 468 | 468 | Inkl. bundkoppen |
| Afstand forhjul-krank | Q | 628 | 644 | 660 | 659 | |
| Reach | R | 380 | 389 | 398 | 401 | Vandret fra krank til kronrør |
| Stack | S | 587 | 605 | 624 | 647 | Lodret fra krank til kronrør |
| Stack/Reach (1:x) | 1,54 | 1,56 | 1,57 | 1,61 | Forhold fra Stack til Reach | |
| Saddelpind Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
| Frempindslængde | 90 | 90 | 90 | 90 | Midte-midte | |
| Frempindsvinkel (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Styrspænd | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
| Spacerudstyr | 4*10 | 4*10 | 4*10 | 4*10 | ||
| Styrbredde | 680 | 680 | 680 | 680 | ||
| Pedalarmslængde | 170 | 170 | 175 | 175 | ||
| XS | S | M | L |
Alle variable geometriværdier refererer til standard-kørepositionen (med rytter og let fjederbelastet fjedergaffel).
** measured 100 mm ahead of bottom bracket