| Gewicht | 14,8 kg |
|---|---|
| Rahmen | Aluminium 6061 |
| Größen | HT: XS, S, M, L, XL |
| Farbe | Harbor Cloud |
Unser wertig ausgestattetes und sportliches City Cross Bike. Ob Mehrtagestour mit Gepäck, Wochenendausflug oder tägliches Pendeln – dank des dynamischen, schwungvollen Aluminiumrahmens in dezentem Harbor Cloud und der leichten, lenkstabilen Aluminiumgabel steht das Caleta 6.1 für maximalen Fahrspaß. Die Shimano CUES U4000 2x9fach-Schaltgruppe sorgt für zuverlässige und sanfte Schaltvorgänge in jedem Terrain sowie für einfache Wartung. Vom Kindertransport bis zum Einkauf – der Gepäckträger macht deinen Alltag leichter. Mit der hellen Nabendynamo-LED-Beleuchtung bist du sicher und stylisch unterwegs – perfekt gerüstet für jeden Tag (FEQ).
Abbildung kann abweichen. Änderungen der Ausstattung vorbehalten.
Die Online-Größenberatung ersetzt nicht den Besuch des Fachhändlers. Sie dient einer ersten Orientierung und kann von persönlichen Vorlieben abweichen. Eine Probefahrt bietet den besten Vergleich.
| Rahmengröße | XS | S | M | L | XL | Messweise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzrohrlänge | A1 | 588 | 609 | 629 | 653 | 675 | nominell |
| Sitzrohrlänge | A2 | 450 | 490 | 530 | 560 | 600 | Tretlagermitte bis Oberk. Sitzrohr |
| Sitzrohrlänge | A3 | 413 | 452 | 491 | 521 | 560 | Tretlagermitte bis Oberk. Oberrohr |
| Oberrohrlänge | B | 542 | 556 | 572 | 582 | 594 | |
| Oberrohr horizontal | C | 565 | 580 | 595 | 605 | 615 | bis Schnittpunkt Sattelstütze |
| Steuerrohrwinkel (°) | D | 70 | 70 | 70 | 71 | 71,5 | |
| Sitzrohrwinkel (°) | E | 73 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |
| Radstand | F | 1073 | 1083 | 1099 | 1099 | 1104 | |
| Kettenstrebenlänge | G | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | |
| Steuerrohrlänge | H | 115 | 135 | 155 | 175 | 195 | |
| Tretlagerabsenkung | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Abstand zur Nabenhöhe |
| Tretlagerhöhe | K | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | Abstand zum Erdboden |
| Gabelvorbiegung | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Sloping | M | 163 | 145 | 127 | 121 | 105 | Oberrohr Levelunterschied v/h |
| Radius Laufrad vorne | N1 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | bereift |
| Radius Laufrad hinten | N2 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | bereift |
| Überstandshöhe | O | 749 | 780 | 809 | 836 | 867 | Oberkante Oberrohr bis Erdboden* |
| Oberrohrhöhe | O1 | 462 | 493 | 522 | 549 | 580 | Überstandshöhe minus Tretlagerhöhe |
| Gabelbauhöhe | P | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | Incl. der unteren Steuersatzschale |
| Distanz Vorderrad-Tretlager | Q | 624 | 635 | 650 | 650 | 655 | |
| Reach | R | 393 | 397 | 406 | 409 | 412 | horiz. von Tretlager bis Steuerrohr |
| Stack | S | 562 | 581 | 600 | 623 | 644 | vertikal von Tretlager bis Steuerrohr |
| Stack/Reach (1:x) | 1,43 | 1,46 | 1,48 | 1,52 | 1,56 | Verhältnis aus Stack zu Reach | |
| Sattelstütze Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
| Vorbaulänge | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 | Mitte-Mitte | |
| Vorbauwinkel (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Lenkerklemmung | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
| Spacerbestückung | 12,4 + 2*5 + 2*10 | ||||||
| Lenkerbreite | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
| Kurbellänge | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
| XS | S | M | L | XL | |||
* 100 mm vor dem Tretlager