| Peso | 15.3 kg |
|---|---|
| Tubería del cuadro | Aluminium 6061 |
| Tallas | HT: XS, S, M, L, XL |
| Color | Velvet Black |
Uncomplicated city tourer with low-maintenance belt drive. Whether on a multi-day tour with luggage, a weekend trip or your daily commute – the dynamic, lively aluminium frame in velvety black and the lightweight, stable aluminium fork make the Caleta 7.2 the epitome of riding pleasure. The Shimano Alfine 11-speed hub gear ensures reliable shifting and worry-free everyday use. Safe and stylish on the road with luggage rack and LED lighting (FEQ).
Las imágenes pueden variar. Equipamiento sujeto a cambios.
El asesoramiento en línea sobre tallas no sustituye el asesoramiento de un minorista especializado. Sirve como orientación inicial y puede diferir de las preferencias personales. Una prueba de conducción ofrece la mejor comparación.
| Tamaño de cuadro | XS | S | M | L | XL | Toma de mediciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud del tubo del sillín | A1 | 587 | 609 | 629 | 653 | 675 | nominal |
| Longitud del tubo del sillín | A2 | 450 | 490 | 530 | 560 | 600 | centro del eje de pedalier hasta borde superior del tubo del sillín |
| Longitud del tubo del sillín | A3 | 413 | 442 | 485 | 512 | 552 | centro del eje de pedalier hasta borde superior del tubo superior |
| Longitud del tubo superior | B | 542 | 555 | 572 | 582 | 594 | |
| Tubo superior horizontal | C | 565 | 580 | 595 | 605 | 615 | hasta punto de corte de la tija |
| Ángulo del tubo de la dirección (°) | D | 70 | 70 | 70 | 71 | 71,5 | |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | E | 73 | 75,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |
| Distancia entre ejes | F | 1082 | 1092,4 | 1108 | 1108 | 1113 | |
| Longitud de la vaina de la cadena | G | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | |
| Longitud del tubo de la dirección | H | 115 | 135 | 155 | 175 | 195 | |
| Rebajamiento del eje de pedalier | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | distancia respecto a altura de buje |
| Altura del eje de pedalier | K | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | distancia respecto al suelo |
| Curvatura previa de la horquilla | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Inclinación | M | 163 | 159,3 | 137 | 135 | 117 | diferencia nivel tubo superior delante/detrás |
| Radio de la rueda delante | N1 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | tyred |
| Radio de la rueda atrás | N2 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | tyred |
| Altura de entrepierna | O | 760 | 791 | 821 | 848 | 877 | borde superior tubo superior hasta suelo* |
| Top tube height | O1 | 462 | 493 | 523 | 550 | 581 | standover height minus bottom bracket height |
| Altura de la horquilla | P | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | incl. la cazoleta inferior de la dirección |
| Distancia entre rueda delantera y eje de pedalier | Q | 624 | 634,6 | 650 | 650 | 655 | |
| Reach | R | 393 | 397 | 406 | 409 | 412 | horiz. desde eje de pedalier hasta tubo de dirección |
| Stack | S | 562 | 581 | 600 | 623 | 644 | vertical desde eje de pedalier hasta tubo de dirección |
| Stack/Reach (1:x) | 1,43 | 1,46 | 1,48 | 1,52 | 1,56 | proporción de stack y reach (alcance del cuadro y altura) | |
| Tija Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
| Longitud de la potencia | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 | centro-centro | |
| Ángulo de la potencia (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Fijación del manillar | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
| Elemento espaciador | 4*10 | 4*10 | 4*10 | 4*10 | 4*10 | ||
| Ancho de manillar | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
| Longitud de la biela | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
| XS | S | M | L | XL |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket