Full carbon fork
| Váz | Aluminium 6061 TB |
|---|---|
| Súly | 9,8 kg |
| Méretek | 48, 52, 55, 58, 61 cm |
| Szinek |
Hunter Green
Golden Grey |
The term ‘fitness bike’ could not be realised more quickly and elegantly - the Strada 1000 with its powerful Shimano CUES U8000 Linkglide drive is ideal for rapid progress on flat terrain as well as for hilly terrain in and outside the city. This is complemented by a lightweight aluminium frame with sporty geometry and an ergonomic cockpit for optimum bike control. High-quality DT Swiss P 1800 wheels and fast, puncture-proof Continental Grand Prix Urban tyres round off this top-class urban racer!
Az illusztráció eltérhet. A felszerelés az ellátási lánc problémái miatt változhat.
Az online méretre vonatkozó tanácsadás nem helyettesíti a szakkereskedőktől kapott tanácsot. Kezdeti tájékozódást szolgál, és eltérhet a személyes preferenciáktól. A legjobb összehasonlítást egy próbautazás nyújtja.
| Vázméret (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | Mérési mód | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyeregvázcső hossz | A1 | 566 | 598 | 622 | 646 | 676 | névleges |
| Nyeregvázcső hossz | A2 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 | középrésztől a nyeregvázcső tetejéig |
| Nyeregvázcső hossz | A3 | 430 | 470 | 500 | 530 | 560 | középrésztől a felső cső tetejéig |
| Felső cső hossz | B | 530 | 556 | 577 | 599 | 622 | |
| Felső cső horizontális | C | 550 | 579 | 600 | 621 | 644 | fejcső közepétől a nyeregcső / nyeregvázcső közepéig |
| Fejcső szöge (°) | D | 70 | 71 | 72 | 72 | 72 | |
| Nyeregcső szög (°) | E | 73,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |
| Tengelytávolság | F | 1036 | 1046 | 1057 | 1078 | 1102 | |
| Lánctartó hossz | G | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| Felső cső hossz | H | 125 | 150 | 170 | 195 | 225 | |
| Középcsapágy ejtés | I | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | távolság a középrésztől az agy szintjéig |
| Középcsapágy magasság | K | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | távolság a talajtól |
| Villa előre ugrás | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Felső cső ejtés | M | 107 | 98 | 93 | 88 | 88 | távolság a felső cső szintjének eleje és vége között |
| Kerék rádiusz e | N1 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | kerékkel együtt |
| Kerék rádiusz h | N2 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | kerékkel együtt |
| Átlépési magasság | O | 747 | 781 | 807 | 833 | 862 | a felső cső tetejétől a földig * |
| Felső cső magasság | O1 | 397 | 431 | 457 | 483 | 512 | standover height minus bottom bracket height |
| Villa beépítési magasság | P | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | beleértve kormánycsapágy alsó csészék |
| Távolság az első keréktengelytől a középcsapágyig | Q | 615 | 624 | 635 | 656 | 680 | |
| Előre nyúlás | R | 389 | 399 | 413 | 427 | 440 | középrész közepétől fejcső közepéig, vízszintesen |
| Emelkedés | S | 542 | 570 | 593 | 617 | 645 | középrész közepétől fejcső közepéig, függőlegesen |
| Emelkedés / előre nyúlás (1:x) | 1,39 | 1,43 | 1,44 | 1,44 | 1,47 | arány az emelkedés és az előre nyúlás között | |
| Sattelstützlänge | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
| Nyeregcső Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
| Kormányszár hossz | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | közép-közép | |
| Kormányszár szög (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Kormány átmérő | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
| Beszerelt távtartók | 23,2 + 3*5 | ||||||
| Kormány szélesség | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Hajtókar hossz | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
| 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | |||
* 100 mm-rel a középcsapágy előtt