| Váz | Aluminium 6061 |
|---|---|
| Súly | 21.3 kg |
| Méretek | LT: S, M, L |
| Szín | Black Mercury |
The E-Comuna 7.4.1 is a special kind of e-touring bike. It is a powerful, reliable companion. Its frame was designed with a focus on low weight, durability and a functional, timeless design. The compact Bosch Performance Line SX drive unit with a maximum torque of 60 Nm keeps the weight of the e-bike incredibly low at just under 21 kilograms, ensuring maximum riding pleasure. The Bosch CompactTube 400 battery is removable and housed in the down tube for easy charging at home and on the go. The integrated cable routing through the headset ensures a contemporary, clean design, while the comfortable geometry with an upright seating position allows for long tours and provides a great overview in city traffic. Available in subtle Black Mercury as a high-tube and low-tube version.
Az illusztráció eltérhet. A felszerelés az ellátási lánc problémái miatt változhat.
Az online méretre vonatkozó tanácsadás nem helyettesíti a szakkereskedőktől kapott tanácsot. Kezdeti tájékozódást szolgál, és eltérhet a személyes preferenciáktól. A legjobb összehasonlítást egy próbautazás nyújtja.
| Vázméret | S | M | L | Mérési mód | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nyeregvázcső hossz | A1 | 628 | 642 | 664 | névleges |
| Nyeregvázcső hossz | A2 | 430 | 470 | 500 | középrésztől a nyeregvázcső tetejéig |
| Nyeregvázcső hossz | A3 | 291 | 286 | 271 | középrésztől a felső cső tetejéig |
| Felső cső hossz | B | 575 | 584 | 611 | |
| Felső cső horizontális | C | 566 | 584 | 602 | fejcső közepétől a nyeregcső / nyeregvázcső közepéig |
| Fejcső szöge (°) | D | 71 | 71,5 | 72 | |
| Nyeregcső szög (°) | E | 73 | 72,5 | 72,5 | |
| Tengelytávolság | F | 1063 | 1070 | 1083 | |
| Lánctartó hossz | G | 450 | 450 | 450 | |
| Felső cső hossz | H | 140 | 150 | 170 | |
| Középcsapágy ejtés | I | 60 | 60 | 60 | távolság a középrésztől az agy szintjéig |
| Középcsapágy magasság | K | 299 | 299 | 299 | talajtól való távolság |
| Villa előre ugrás | L | 46 | 46 | 46 | |
| Felső cső ejtés | M | 318 | 335 | 370 | távolság a felső cső szintjének eleje és vége között |
| Kerék rádiusz e | N1 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | kerékkel együtt |
| Kerék rádiusz h | N2 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | kerékkel együtt |
| Átlépési magasság | O | 700 | 698 | 694 | a felső cső tetejétől a földig ** |
| Felső cső magasság | O1 | 401 | 399 | 395 | standover height minus bottom bracket height |
| Villa beépítési magasság | P | 445 | 445 | 445 | beleértve kormánycsapágy alsó csészék |
| Távolság az első keréktengelytől a középcsapágyig | Q | 620 | 627 | 640 | |
| Előre nyúlás | R | 382 | 391 | 402 | középrész közepétől fejcső közepéig, vízszintesen |
| Emelkedés | S | 601 | 612 | 633 | középrész közepétől fejcső közepéig, függőlegesen |
| Emelkedés / előre nyúlás (1:x) | 1,57 | 1,57 | 1,57 | arány az emelkedés és az előre nyúlás között | |
| Nyeregcső Ø | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
| Kormányszár hossz | 90 | 90 | 90 | közép-közép | |
| Kormányszár szög (°) | 20 | 20 | 20 | ||
| Kormány átmérő | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
| Beszerelt távtartók | 10 + 4*10 | 10 + 4*10 | 10 + 4*10 | ||
| Kormány szélesség | 700 | 700 | 700 | ||
| Hajtókar hossz | 170 | 170 | 170 | ||
| S | M | L |
Minden változó geometriaérték a standard lovaglási pozícióra vonatkozik (a vezetővel a fedélzeten és enyhén összenyomott rugóvillával).
** 100 mm-rel a középcsapágy előtt