| Súly | 15.3 kg |
|---|---|
| Váz | Aluminium 6061 |
| Méretek | LT: XS, S, M |
| Szín | Velvet Black |
Uncomplicated city tourer with low-maintenance belt drive. Whether on a multi-day tour with luggage, a weekend trip or your daily commute – the dynamic, lively aluminium frame in velvety black and the lightweight, stable aluminium fork make the Caleta 7.2 the epitome of riding pleasure. The Shimano Alfine 11-speed hub gear ensures reliable shifting and worry-free everyday use. Safe and stylish on the road with luggage rack and LED lighting (FEQ).
Az illusztráció eltérhet. A felszerelés az ellátási lánc problémái miatt változhat.
Az online méretre vonatkozó tanácsadás nem helyettesíti a szakkereskedőktől kapott tanácsot. Kezdeti tájékozódást szolgál, és eltérhet a személyes preferenciáktól. A legjobb összehasonlítást egy próbautazás nyújtja.
| Vázméret | XS | S | M | Mérési mód | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nyeregvázcső hossz | A1 | 588 | 609 | 629 | névleges |
| Nyeregvázcső hossz | A2 | 450 | 490 | 530 | középrésztől a nyeregvázcső tetejéig |
| Nyeregvázcső hossz | A3 | 220 | 220 | 250 | középrésztől a felső cső tetejéig |
| Felső cső hossz | B | 563 | 578 | 596 | |
| Felső cső horizontális | C | 565 | 580 | 595 | fejcső közepétől a nyeregcső / nyeregvázcső közepéig |
| Fejcső szöge (°) | D | 70 | 70 | 70 | |
| Nyeregcső szög (°) | E | 73 | 72,5 | 72,5 | |
| Tengelytávolság | F | 1082 | 1092 | 1108 | |
| Lánctartó hossz | G | 467 | 467 | 467 | |
| Felső cső hossz | H | 115 | 135 | 155 | |
| Középcsapágy ejtés | I | 70 | 70 | 70 | távolság a középrésztől az agy szintjéig |
| Középcsapágy magasság | K | 298 | 298 | 298 | távolság a talajtól |
| Villa előre ugrás | L | 45 | 45 | 45 | |
| Felső cső ejtés | M | 318 | 338 | 356 | távolság a felső cső szintjének eleje és vége között |
| Kerék rádiusz e | N1 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | kerékkel együtt |
| Kerék rádiusz h | N2 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | kerékkel együtt |
| Átlépési magasság | O | 667 | 673 | 677 | a felső cső tetejétől a földig * |
| Felső cső magasság | O1 | 370 | 377 | 382 | standover height minus bottom bracket height |
| Villa beépítési magasság | P | 424 | 424 | 424 | beleértve kormánycsapágy alsó csészék |
| Távolság az első keréktengelytől a középcsapágyig | Q | 421 | 635 | 650 | |
| Előre nyúlás | R | 392 | 397 | 406 | középrész közepétől fejcső közepéig, vízszintesen |
| Emelkedés | S | 562 | 581 | 600 | középrész közepétől fejcső közepéig, függőlegesen |
| Emelkedés / előre nyúlás (1:x) | 1,43 | 1,46 | 1,48 | arány az emelkedés és az előre nyúlás között | |
| Nyeregcső Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
| Kormányszár hossz | 90 | 90 | 90 | közép-közép | |
| Kormányszár szög (°) | 20 | 20 | 20 | ||
| Kormány átmérő | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
| Beszerelt távtartók | 4*10 | 4*10 | 4*10 | ||
| Kormány szélesség | 680 | 680 | 680 | ||
| Hajtókar hossz | 170 | 170 | 175 | ||
| XS | S | M |
* 100 mm-rel a középcsapágy előtt