| Súly | 14.6 kg |
|---|---|
| Váz | Aluminium 6061 |
| Méretek | LT: XS, S, M, L |
| Szín | Light Lavender |
Modern, fast, reliable – no other STEVENS bike embodies so much freedom and urbanity. The Kalea 6.1 is a high-quality bike with a lightweight, agile design and sporty seat geometry. The Shimano CUES U6000 2x10 gear system ensures smooth gear changes and easy maintenance. Available in timeless Swedish Blue as a high tube or in pastel Light Lavender in the low tube version – and fully suitable for everyday use thanks to bright hub dynamo LED lighting and luggage rack. Fully equipped. Fully free. Fully Kalea.
Az illusztráció eltérhet. A felszerelés az ellátási lánc problémái miatt változhat.
Az online méretre vonatkozó tanácsadás nem helyettesíti a szakkereskedőktől kapott tanácsot. Kezdeti tájékozódást szolgál, és eltérhet a személyes preferenciáktól. A legjobb összehasonlítást egy próbautazás nyújtja.
| Vázméret | XS | S | M | L | Mérési mód | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyeregvázcső hossz | A1 | 570 | 597 | 626 | 650 | névleges |
| Nyeregvázcső hossz | A2 | 460 | 500 | 530 | 560 | középrésztől a nyeregvázcső tetejéig |
| Nyeregvázcső hossz | A3 | 240 | 239 | 268 | 268 | középrésztől a felső cső tetejéig |
| Felső cső hossz | B | 547 | 570 | 589 | 618 | |
| Felső cső horizontális | C | 535 | 560 | 585 | 610 | fejcső közepétől a nyeregcső / nyeregvázcső közepéig |
| Fejcső szöge (°) | D | 70 | 71 | 72 | 72 | |
| Nyeregcső szög (°) | E | 74 | 73 | 73 | 73 | |
| Tengelytávolság | F | 1043 | 1049 | 1065 | 1090 | |
| Lánctartó hossz | G | 449 | 449 | 449 | 449 | |
| Felső cső hossz | H | 120 | 130 | 155 | 180 | |
| Középcsapágy ejtés | I | 70 | 70 | 70 | 70 | távolság a középrésztől az agy szintjéig |
| Középcsapágy magasság | K | 284 | 284 | 284 | 284 | távolság a talajtól |
| Villa előre ugrás | L | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Felső cső ejtés | M | 313 | 337 | 337 | 361 | távolság a felső cső szintjének eleje és vége között |
| Átlépési magasság | O | 628 | 636 | 663 | 667 | a felső cső tetejétől a földig * |
| Felső cső magasság | O1 | 344 | 352 | 379 | 383 | standover height minus bottom bracket height |
| Villa beépítési magasság | P | 414 | 414 | 414 | 414 | beleértve kormánycsapágy alsó csészék |
| Távolság az első keréktengelytől a középcsapágyig | Q | 604 | 610 | 625 | 650 | |
| Előre nyúlás | R | 378 | 386 | 402 | 420 | középrész közepétől fejcső közepéig, vízszintesen |
| Emelkedés | S | 548 | 571 | 598 | 622 | középrész közepétől fejcső közepéig, függőlegesen |
| Emelkedés / előre nyúlás (1:x) | 1,45 | 1,48 | 1,49 | 1,48 | arány az emelkedés és az előre nyúlás között | |
| Nyeregcső Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
| Kormányszár hossz | 90 | 90 | 90 | 90 | közép-közép | |
| Kormányszár szög (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Kormány átmérő | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
| Beszerelt távtartók | 4*10 | 4*10 | 4*10 | 4*10 | ||
| Kormány szélesség | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
| Hajtókar hossz | 170 | 170 | 175 | 175 | ||
| XS | S | M | L |
* 100 mm-rel a középcsapágy előtt