| Telaio | Aluminium 6061 |
|---|---|
| Peso | 15.8 kg |
| Taglie | LT: XS, S, M |
| Color | Black Mercury |
The Aviolo 9.1 is your reliable companion for city life and adventures afar. In elegant Black Mercury with a subtle metallic effect, it makes a stylish impression. The lightweight aluminium frame with comfortable geometry and balanced seating position ensures relaxed riding, while the magnesium air suspension fork reliably absorbs shocks. With the Shimano CUES 8000 2x11 gear system, you can master any incline, and the Schwalbe Marathon Efficiency tyres offer high puncture protection and maximum riding pleasure.
Illustration may differ. Specification subject to change.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
| Altezza Telaio | XS | S | M | Metodo di misura | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza tubo sella | A1 | 615 | 635 | 654 | nominale |
| Lunghezza tubo sella | A2 | 450 | 490 | 530 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
| Lunghezza tubo sella | A3 | 243 | 242 | 273 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
| Lunghezza top tube | B | 579 | 597 | 605 | |
| Top tube orizzontale | C | 565 | 580 | 595 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
| Angolo seriesterzo (°) | D | 69,5 | 69,5 | 69,5 | |
| Inclinazione tubo sella (°) | E | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |
| Ruota ferma | F | 1080 | 1096 | 1112 | |
| Lunghezza batti catena | G | 460 | 460 | 460 | |
| Lunghezza seriesterzo | H | 105 | 125 | 145 | |
| Inclinazione movimento centrale | I | 65 | 65 | 65 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi |
| Altezza movimento centrale | K | 294 | 294 | 294 | distanza dal terreno |
| Inclinazione forcella | L | 46 | 46 | 46 | |
| Inclinazione | M | 350 | 370 | 359 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
| Altezza regolabile | O | 657 | 660 | 687 | dal top del tubo orizzontale al terreno** |
| Top tube height | O1 | 363 | 366 | 393 | standover height minus bottom bracket height |
| Altezza gambo forcella | P | 468 | 468 | 468 | incl. Base tappo dello sterzo |
| Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 628 | 644 | 660 | |
| Reach | R | 380 | 389 | 398 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
| Stack | S | 587 | 605 | 624 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
| Stack/Reach (1:x) | 1,54 | 1,56 | 1,57 | Rapporto catasta da raggiungere | |
| Diametro reggisella | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
| Lunghezza attacco | 90 | 90 | 90 | centro-centro | |
| Angolo attacco (°) | 20 | 20 | 20 | ||
| Diamentro manubrio | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
| Set Spaziatori | 4*10 | 4*10 | 4*10 | ||
| Larghezza manubrio | 680 | 680 | 680 | ||
| Lunghezza pedivella | 170 | 170 | 175 | ||
| XS | S | M |
Tutti i valori di geometria variabile si riferiscono alla posizione di guida regolare (con ciclista a bordo e forcella leggermente compressa).
** measured 100 mm ahead of bottom bracket