Súly | 9.4 kg |
---|---|
Váz | Aluminium 6061 TB |
Méretek | 20" - 11,5" |
Szinek |
Pink Orange
Galaxy Blue |
From now on bike-crazy kids will not have to do without the stuff that makes their parents' hardtails perform so well: compact frame, super-light aluminium fork, hydraulic disc brakes with precise modulation and a 1x drivetrain. And STEVENS' engineers have done their best to keep it all under 10 kg (22 lbs).
Az illusztráció eltérhet. A felszerelés az ellátási lánc problémái miatt változhat.
Az online méretre vonatkozó tanácsadás nem helyettesíti a szakkereskedőktől kapott tanácsot. Kezdeti tájékozódást szolgál, és eltérhet a személyes preferenciáktól. A legjobb összehasonlítást egy próbautazás nyújtja.
Vázméret (") | 11.5 | Mérési mód | |
---|---|---|---|
Nyeregvázcső hossz | A1 | 455 | névleges |
Nyeregvázcső hossz | A2 | 260 | középrésztől a nyeregvázcső tetejéig |
Nyeregvázcső hossz | A3 | 204 | középrésztől a felső cső tetejéig |
Felső cső hossz | B | 446 | |
Felső cső horizontális | C | 441 | fejcső közepétől a nyeregcső / nyeregvázcső közepéig |
Fejcső szöge (°) | D | 69 | |
Nyeregcső szög (°) | E | 74 | |
Tengelytávolság | F | 886 | |
Lánctartó hossz | G | 365 | |
Felső cső hossz | H | 130 | |
Középcsapágy ejtés | I | 25 | távolság a középrésztől az agy szintjéig |
Középcsapágy magasság | K | 233 | távolság a talajtól |
Villa előre ugrás | L | 45 | |
Felső cső ejtés | M | 244 | távolság a felső cső szintjének eleje és vége között |
Kerék átmérő elöl | N1 | 258 | bereift |
Kerék átmérő mögött | N2 | 258 | bereift |
Átlépési magasság | O | 500 | a felső cső tetejétől a földig * |
Villa beépítési magasság | P | 328 | beleértve kormánycsapágy alsó csészék |
Távolság az első keréktengelytől a középcsapágyig | Q | 523 | |
Előre nyúlás | R | 316 | középrész közepétől fejcső közepéig, vízszintesen |
Emelkedés | S | 437 | középrész közepétől fejcső közepéig, függőlegesen |
Emelkedés / előre nyúlás (1:x) | 1,32 | arány az emelkedés és az előre nyúlás között | |
Nyeregcső Ø | 27,2 | ||
Kormányszár hossz | 70 | közép-közép | |
Kormányszár szög (°) | 35 | ||
Kormány átmérő | 25,4 | ||
Beszerelt távtartók | 3*5 + 10 | ||
Kormány szélesség | 520 | ||
11.5 |
* 100 mm-rel a középcsapágy előtt