Vægt | 10.8 kg |
---|---|
Ramme | Aluminium 6061 TB |
Størrelser | 48, 52, 55, 58, 61 cm |
Color | Stealth Black |
You want to compare? Go ahead: With the Strada 600, more kph per Euro are almost impossible. Its thoroughbred Shimano drivetrain undiluted by inferior parts guarantees year-long shifting and hydraulic braking without worries. If you want to it will do so on your daily commute. Pimped with fenders, pannier rack and kickstand it carries your bag to the office day after day.
Billederne kan afvige. Udstyr kan ændres på grund af problemer med forsyningskæden.
03/2020
Das funktional ausgestattete Strada 600 lässt sich gut beschleunigen und bereitet viel Spaß.
Online størrelsesrådgivning erstatter ikke rådgivning fra en specialforhandler. Den tjener som en indledende orientering og kan afvige fra personlige præferencer. En prøvetur giver den bedste sammenligning.
Stelhøjde (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | Målemetode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saddelrørslængde | A1 | 566 | 598 | 622 | 646 | 676 | Nominel |
Saddelrørslængde | A2 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 | Krankmidte til overk. Saddelrør |
Saddelrørslængde | A3 | 430 | 470 | 500 | 530 | 560 | Krankmidte til overk. Overrør |
Overrørslængde | B | 530 | 556 | 577 | 599 | 622 | |
Overrør vandret | C | 550 | 579 | 600 | 621 | 644 | til skæringspunkt saddelpind |
Kronrørsvinkel (°) | D | 70 | 71 | 72 | 72 | 72 | |
Saddelrørsvinkel (°) | E | 73,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |
Hjulafstand | F | 1036 | 1046 | 1057 | 1078 | 1102 | |
Kædestiverlængde | G | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
Kronrørslængde | H | 125 | 150 | 170 | 195 | 225 | |
Krankforsænkning | I | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | Afstand til navhøjde |
Krankhøjde | K | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | Afbstand til jorden |
Gaffelfrembøjning | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Slope | M | 118 | 108 | 102 | 96 | 96 | Overrør niveauforskel v/h |
Radius hjul | N | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | Med dæk |
Overrørshøjde | O | 747 | 781 | 807 | 833 | 862 | Overkant overrør til jorden* |
Gaffelhøjde | P | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | Inkl. bundkoppen |
Afstand forhjul-krank | Q | 614 | 624 | 635 | 656 | 680 | |
Reach | R | 389 | 399 | 413 | 427 | 441 | Vandret fra krank til kronrør |
Stack | S | 542 | 570 | 593 | 617 | 645 | Lodret fra krank til kronrør |
Stack/Reach (1:x) | 1,39 | 1,43 | 1,44 | 1,44 | 1,46 | Forhold fra Stack til Reach | |
Saddelpind Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Frempindslængde | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | Midte-midte | |
Frempindsvinkel (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Styrspænd | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Spacerudstyr | 19,4 + 5 + 5 + 5 | ||||||
Styrbredde | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
Pedalarmslængde | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
48 | 52 | 55 | 58 | 61 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket