Peso | 9.9 kg |
---|---|
Tubería del cuadro | Carbon SL HMF |
Tallas | XS, S, M, L, XL |
Color | Deep Violet |
Our pro level triathlon machine scores right from the starting line: Utmost aerodynamics and innovation, beautiful integration of brakes, seatpost, Food Box and hydration system. Comes with standard personal best and appreciation. This is also the dream of every bike fitter and seating position perfectionist, because there is no other time trial cockpit with as many possibilities for most precise adjustments.
Due to problems in the delivery chains caused by COVID 19, the bike can be delivered with modifications.
The delivery dates specified by your STEVENS dealer may also be delayed.
Tamaño de cuadro | XS | S | M | L | XL | Toma de mediciones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud del tubo del sillín | A1 | 512 | 531 | 558 | 584 | 608 | nominal |
Longitud del tubo del sillín | A2 | 505 | 525 | 549 | 578 | 600 | centro del eje de pedalier hasta borde superior del tubo del sillín |
Longitud del tubo del sillín | A3 | 505 | 525 | 549 | 578 | 600 | centro del eje de pedalier hasta borde superior del tubo superior |
Longitud del tubo superior | B | 480 | 505 | 530 | 560 | 585 | |
Tubo superior horizontal | C | 480 | 505 | 530 | 560 | 585 | hasta punto de corte de la tija |
Ángulo del tubo de la dirección (°) | D | 70,3 | 71,5 | 72 | 72,5 | 72,5 | |
Ángulo del tubo del sillín (°) | E | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
Distancia entre ejes | F | 954 | 970 | 993 | 1021 | 1048 | |
Longitud de la vaina de la cadena | G | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | |
Longitud del tubo de la dirección | H | 100 | 116 | 140 | 165 | 190 | |
Rebajamiento del eje de pedalier | I | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | distancia respecto a altura de buje |
Altura del eje de pedalier | K | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | distancia respecto al suelo |
Curvatura previa de la horquilla | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Inclinación | M | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | diferencia nivel tubo superior delante/detrás |
Radio de la rueda | N | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | con neumáticos |
Altura de entrepierna | O | 757 | 776 | 809 | 828 | 851 | borde superior tubo superior hasta suelo* |
Altura de la horquilla | P | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | incl. la cazoleta inferior de la dirección |
Distancia entre rueda delantera y eje de pedalier | Q | 571 | 587 | 609 | 637 | 664 | |
Reach | R | 365 | 386 | 405 | 429 | 448 | horiz. desde eje de pedalier hasta tubo de dirección |
Stack | S | 499 | 518 | 543 | 569 | 593 | vertical desde eje de pedalier hasta tubo de dirección |
Stack/Reach (1:x) | 1,37 | 1,34 | 1,34 | 1,33 | 1,32 | proporción de stack y reach (alcance del cuadro y altura) | |
Tija Ø | Aero Carbon Stütze | ||||||
XS | S | M | L | XL |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket