Súly | 8.5 kg |
---|---|
Váz | Carbon SL Fiber |
Méretek | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm |
Szín | Python |
At STEVENS entry-level carbon means pro-level features: Full carbon frame and fork with a stiff tapered steerer. Full Shimano 105 11-speed group with semi-compact cranks and hydraulic disc brakes. Fast Fulcrum disc wheels and high-quality tires from Continental. 7 frame sizes. Any questions?
Az illusztráció eltérhet. A felszerelés az ellátási lánc problémái miatt változhat.
04/2018
Versatile all-rounder. You feel at home on the Izoard right from the start.
Az online méretre vonatkozó tanácsadás nem helyettesíti a szakkereskedőktől kapott tanácsot. Kezdeti tájékozódást szolgál, és eltérhet a személyes preferenciáktól. A legjobb összehasonlítást egy próbautazás nyújtja.
Vázméret (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | Mérési mód | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyeregvázcső hossz | A1 | 542 | 555 | 570 | 587 | 611 | 631 | 646 | névleges |
Nyeregvázcső hossz | A2 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | középrésztől a nyeregvázcső tetejéig |
Nyeregvázcső hossz | A3 | 470 | 489 | 509 | 528 | 548 | 568 | 588 | középrésztől a felső cső tetejéig |
Felső cső hossz | B | 513 | 523 | 529 | 550 | 563 | 578 | 587 | |
Felső cső horizontális | C | 525 | 535 | 545 | 560 | 575 | 590 | 598 | fejcső közepétől a nyeregcső / nyeregvázcső közepéig |
Fejcső szöge (°) | D | 72 | 72,5 | 72,5 | 73 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
Nyeregcső szög (°) | E | 74,5 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 | 73 | 73 | |
Tengelytávolság | F | 972 | 973 | 978 | 988 | 993 | 1008 | 1016 | |
Lánctartó hossz | G | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | |
Felső cső hossz | H | 120 | 130 | 145 | 160 | 180 | 200 | 215 | |
Középcsapágy ejtés | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | távolság a középrésztől az agy szintjéig |
Középcsapágy magasság | K | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | távolság a talajtól |
Villa előre ugrás | L | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Felső cső ejtés | M | 66 | 58 | 54 | 53 | 55 | 56 | 51 | távolság a felső cső szintjének eleje és vége között |
Kerék átmérő | N | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | beleértve gumiabroncsokat |
Átlépési magasság | O | 740 | 756 | 772 | 790 | 810 | 830 | 846 | a felső cső tetejétől a földig * |
Villa beépítési magasság | P | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | beleértve kormánycsapágy alsó csészék |
Távolság az első keréktengelytől a középcsapágyig | Q | 577 | 578 | 582 | 593 | 598 | 612 | 620 | |
Előre nyúlás | R | 380 | 382 | 383 | 393 | 397 | 406 | 409 | középrész közepétől fejcső közepéig, vízszintesen |
Emelkedés | S | 522 | 533 | 546 | 563 | 584 | 603 | 618 | középrész közepétől fejcső közepéig, függőlegesen |
Emelkedés / előre nyúlás (1:x) | 1,36 | 1,33 | 1,39 | 1,44 | 1,45 | 1,48 | 1,52 | arány az emelkedés és az előre nyúlás között | |
Nyeregcső Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Kormányszár hossz | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | közép-közép | |
Kormányszár szög (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Kormány átmérő | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Beszerelt távtartók | 23,2 + 10 + 5 + 5 | ||||||||
Kormány szélesség | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | versenykormány: közép-közép távolság | |
Hajtókar hossz | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | 175 | ||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
* 100 mm-rel a középcsapágy előtt