
Triple Butted, Double Butted
Vægt | 9.3 kg |
---|---|
Ramme | Aluminium 6061 TB |
Farve(r) | Python |
Størrelser | 11,5" |
From now on bike-crazy kids will not have to do without the stuff that makes their parents' hardtails perform so well: compact frame, super-light aluminium fork, hydraulic disc brakes with precise modulation and a 1x drivetrain. And STEVENS' engineers have done their best to keep it all under 10 kg (22 lbs).
Stelhøjde (") | 11.5 | Målemetode | |
---|---|---|---|
Saddelrørslængde | A1 | 455 | Nominel |
Saddelrørslængde | A2 | 260 | Krankmidte til overk. Saddelrør |
Saddelrørslængde | A3 | 204 | Krankmidte til overk. Overrør |
Overrørslængde | B | 446 | |
Overrør vandret | C | 441 | til skæringspunkt saddelpind |
Kronrørsvinkel (°) | D | 69 | |
Saddelrørsvinkel (°) | E | 74 | |
Hjulafstand | F | 886 | |
Kædestiverlængde | G | 365 | |
Kronrørslængde | H | 130 | |
Krankforsænkning | I | 25 | Afstand til navhøjde |
Krankhøjde | K | 233 | Afbstand til jorden |
Gaffelfrembøjning | L | 45 | |
Slope | M | 244 | Overrør niveauforskel v/h |
Radius hjul | N | 258 | Med dæk |
Overrørshøjde | O | 525 | Overkant overrør til jorden* |
Gaffelhøjde | P | 328 | Inkl. bundkoppen |
Afstand forhjul-krank | Q | 523 | |
Reach | R | 316 | Vandret fra krank til kronrør |
Stack | S | 437 | Lodret fra krank til kronrør |
Stack/Reach (1:x) | 1,32 | Forhold fra Stack til Reach | |
Saddelpind Ø | 27,2 | ||
Frempindslængde | 70 | Midte-midte | |
Frempindsvinkel (°) | 35 | ||
Styrspænd | 25,4 | ||
Spacerudstyr | 19,4 + 10 + 5 + 5 + 5 | ||
Styrbredde | 520 | ||
Pedalarmslængde | 140 | ||
11.5 |
* 1/3 væk fra saddelrøret