
PowerTube 500 Battery
Peso | 25.8 kg |
---|---|
Telaio | Aluminium 6061 |
Colore(i) | Midnight Grey |
Taglie | 48, 52, 55, 58, 61, 64 cm |
The name E-Triton has been synonymous with sporty, dynamic e-bikes for years - and that applies even more so to its current version with a generously dimensioned frame and integrated PowerTube battery perfectly complemented by the smooth Performance Line e-motor with 65Nm of torque. Other top-shelf components are good for first-class handling and functionality for many years to come.
03/2018
The STEVENS E-Triton PT5 with its stiff frame and very balanced riding style. Combined with a powerful Bosch motor and further specs, it offers a lot of speed and fun.
02/2018
A well-designed touring e-bike with a powerful motor that shifts silky-smoothly and gets a "highly-recommended" thumbs-up from the editors .
01/2018
The competitively priced E-Triton PT5 offers decent range and proves to be a faithful companion commuting, shopping or weekend tours thanks to its comprehensive specs.
Altezza Telaio (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 670 | 669 | 679 | 695 | 709 | 724 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 | 640 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 451 | 491 | 520 | 546 | 579 | 609 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 564 | 570 | 580 | 590 | 600 | 613 | |
Top tube orizzontale | C | 591 | 597 | 605 | 615 | 623 | 633 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 69,5 | 70 | 70 | 71 | 71,5 | 71,5 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Ruota ferma | F | 1134 | 1135 | 1143 | 1142 | 1144 | 1154 | |
Lunghezza batti catena | G | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 170 | 170 | 180 | 190 | 200 | 215 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi* |
Altezza movimento centrale | K | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | distanza dal terreno* |
Inclinazione forcella | L | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Inclinazione | M | 202 | 165 | 152 | 134 | 119 | 105 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota | N | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | incl. Copertura |
Altezza regolabile | O | 800 | 824 | 844 | 867 | 890 | 913 | dal top del tubo orizzontale al terreno** |
Altezza gambo forcella | P | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | incl. Base tappo dello sterzo* |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 646 | 646 | 655 | 653 | 655 | 665 | |
Reach | R | 384 | 388 | 395 | 400 | 404 | 410 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 636 | 638 | 647 | 661 | 674 | 688 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,66 | 1,64 | 1,64 | 1,65 | 1,67 | 1,68 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Diametro reggisella | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
Lunghezza attacco | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
Diamentro manubrio | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Set Spaziatori | 15 + 10 + 10 + 5 + 5 + 5 + 5 | |||||||
Larghezza manubrio | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
Lunghezza pedivella | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
* Valori misurati con ciclista a bordo forcella frontalle/ammortizzatore posteriore leggermente compresso (posizione di guida regolare)
** Valore misurato di 1/3 staccato dal reggisella, in caso di ammortizzatore bloccato