Tyre clearance up to 50 mm
Cadre | Aluminium 6061 TB |
---|---|
Poids | 21.7 kg |
Taille | LT 46, 50, 54 cm |
Color | Classic Grey |
Für den Einstieg ins sportlich-aktive Radtourenglück bietet das E-4X Tour erstklassige Voraussetzungen: Als Abkömmling von STEVENS’ X-Crossern bringt es ein niedriges Gesamtgewicht auf die Waage – ohne jeglichen Verzicht auf Robustheit, Zuverlässigkeit und Funktionalität. Der Elektro-Schub des geschmeidigen Bosch Active Line Plus-Antriebs reicht dank 400Wh-Akku auch für lange Etappen. Hydraulische Scheibenbremsen, die Shimano CUES U4000 Linkglide 9fach-Schaltung mit weiter Übersetzungsspanne und Allround-Reifen von Continental sind den schönsten (Berg-)Strecken locker gewachsen. Und für ordentlich Komfort ist dank der sensiblen Federgabel gesorgt.
Les images peuvent différer. Sous réserve de modifications de l'équipement.
Le conseil en ligne sur les tailles ne remplace pas le conseil d'un revendeur spécialisé. Il sert à une première orientation et peut différer des préférences personnelles. Un essai sur route offre la meilleure comparaison.
Taille cadre (cm) | 46 | 50 | 54 | Type de mesure | |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur tube de selle | A1 | 647 | 667 | 687 | nominal |
Hauteur tube de selle | A2 | 460 | 500 | 540 | Centre de l'axe de pédalier jusqu'au tube de selle |
Hauteur tube de selle | A3 | 289 | 271 | 285 | Centre de l'axe de pédalier jusqu'au tube horizontal |
Longueur tube horizontal | B | 584 | 610 | 627 | |
Longueur tube horizontal | C | 575 | 590 | 609 | jusqu'à la tige de selle |
Angle tube de direction (°) | D | 70,5 | 70,5 | 70,5 | |
Angle tube de selle (°) | E | 73 | 73 | 73 | |
Empattement | F | 1112 | 1129 | 1148 | |
Longueur tube des bases | G | 485 | 485 | 485 | |
Longueur tube de direction | H | 140 | 160 | 180 | |
Abaissement axe pédalier | I | 55 | 55 | 55 | Distance à l'axe moyeu* |
Hauteur pédalier | K | 321 | 321 | 321 | Distance au sol* |
Courbure du cintre | L | 42 | 42 | 42 | |
Slope | M | 320 | 357 | 362 | Tube horizontal: différence de niveau avant/arrière |
Radius roue avant | N1 | 375,95 | 375,95 | 375,95 | tyred |
Radius roue arrière | N2 | 375,95 | 375,95 | 375,95 | tyred |
Hauteur cadre | O | 726 | 717 | 730 | Dessus du tube horizontal au sol** |
Top tube height | O1 | 405 | 396 | 409 | standover height minus bottom bracket height |
Hauteur de la fourche | P | 470 | 470 | 470 | Capots de jeu de direction compris |
Distance roue avant – axe pédalier | Q | 632 | 649 | 668 | |
Reach | R | 386 | 395 | 408 | Du boitier de pédalier au tube de direction, horizontalement |
Stack | S | 619 | 638 | 657 | Du boitier de pédalier au tube de direction, verticalement |
Stack/Reach (1:x) | 1,6 | 1,62 | 1,61 | Rapport entre Stack et Reach | |
Diamètre tige de selle | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
Longueur potence | 80 | 100 | 110 | Centre-Centre | |
Angle potence (°) | 17 | 17 | 17 | ||
Collier de potence | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Entretoises montées | 23,2 + 2*5 + 2*10 | ||||
Largeur cintre | 700 | 700 | 700 | ||
Longueur manivelle | 170 | 170 | 175 | ||
46 | 50 | 54 |
* Avec cycliste sur le vélo et fourche légèrement compressée (position standard)
* Avec cycliste sur le vélo et fourche légèrement compressée
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)