Váz | Carbon SL HMF |
---|---|
Méretek | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm |
Szín | Slate Grey |
Not true in this case: More comfort equals more fun in the long run. All aspects of the Ventoux frame - weight, geometry, carbon ply orientation - were targeted towards relaxed but fast long distance riding. We succeeded technically and in perfect form, for which the Eurobike Award is excellent proof. Good design is not accidental; it's a STEVENS feature.
Az illusztráció eltérhet. A felszerelés az ellátási lánc problémái miatt változhat.
Az online méretre vonatkozó tanácsadás nem helyettesíti a szakkereskedőktől kapott tanácsot. Kezdeti tájékozódást szolgál, és eltérhet a személyes preferenciáktól. A legjobb összehasonlítást egy próbautazás nyújtja.
Vázméret (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | Mérési mód | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyeregvázcső hossz | A1 | 518 | 536 | 559 | 583 | 600 | 628 | 651 | névleges |
Nyeregvázcső hossz | A2 | 474 | 488 | 508 | 531 | 546 | 573 | 595 | középrésztől a nyeregvázcső tetejéig |
Nyeregvázcső hossz | A3 | 455 | 471 | 493 | 515 | 531 | 557 | 580 | középrésztől a felső cső tetejéig |
Felső cső hossz | B | 506 | 514 | 529 | 541 | 556 | 571 | 578 | |
Felső cső horizontális | C | 518 | 532 | 542 | 555 | 570 | 585 | 592 | fejcső közepétől a nyeregcső / nyeregvázcső közepéig |
Fejcső szöge (°) | D | 71,5 | 72,5 | 73 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
Nyeregcső szög (°) | E | 74,5 | 74,5 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
Tengelytávolság | F | 969 | 976 | 977 | 980 | 995 | 1010 | 1017 | |
Lánctartó hossz | G | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | |
Felső cső hossz | H | 110 | 125 | 145 | 165 | 185 | 210 | 235 | |
Középcsapágy ejtés | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | távolság a középrésztől az agy szintjéig |
Középcsapágy magasság | K | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | távolság a talajtól |
Villa előre ugrás | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Felső cső ejtés | M | 61 | 63 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | távolság a felső cső szintjének eleje és vége között |
Kerék átmérő | N | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | beleértve gumiabroncsokat |
Átlépési magasság | O | 724 | 740 | 761 | 781 | 796 | 822 | 844 | a felső cső tetejétől a földig * |
Villa beépítési magasság | P | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | beleértve kormánycsapágy alsó csészék |
Távolság az első keréktengelytől a középcsapágyig | Q | 575 | 581 | 582 | 585 | 600 | 615 | 622 | |
Előre nyúlás | R | 378 | 387 | 386 | 387 | 396 | 405 | 404 | középrész közepétől fejcső közepéig, vízszintesen |
Emelkedés | S | 507 | 524 | 545 | 566 | 585 | 609 | 633 | középrész közepétől fejcső közepéig, függőlegesen |
Emelkedés / előre nyúlás (1:x) | 1,34 | 1,35 | 1,41 | 1,46 | 1,48 | 1,50 | 1,57 | arány az emelkedés és az előre nyúlás között | |
Nyeregcső Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
* 100 mm-rel a középcsapágy előtt