Súly | 8.8 kg |
---|---|
Váz | Aluminium 6061 TB |
Méretek | 48, 52, 55, 58, 61 cm |
Color | Black Pearl |
The fastest and most elegant way to explain the term "fitness bike" - the Strada 1000 already leaves many bikes behind at the start with its Shimano Ultegra compact drivetrain. The Flatmount disc brakes are even stronger. And that's a good thing.
Due to problems in the delivery chains caused by COVID 19, the bike can be delivered with modifications.
The delivery dates specified by your STEVENS dealer may also be delayed.
03/2020
Mit seinen superleichten Laufrädern und der feinen Ultegra-Schaltung ist das Strada 1000 das perfekte Rad für epische Touren.
Vázméret (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | Mérési mód | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyeregvázcső hossz | A1 | 566 | 598 | 622 | 646 | 676 | névleges |
Nyeregvázcső hossz | A2 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 | középrésztől a nyeregvázcső tetejéig |
Nyeregvázcső hossz | A3 | 430 | 470 | 500 | 530 | 560 | középrésztől a felső cső tetejéig |
Felső cső hossz | B | 530 | 556 | 577 | 599 | 622 | |
Felső cső horizontális | C | 550 | 579 | 600 | 621 | 644 | fejcső közepétől a nyeregcső / nyeregvázcső közepéig |
Fejcső szöge (°) | D | 70 | 71 | 72 | 72 | 72 | |
Nyeregcső szög (°) | E | 73,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |
Tengelytávolság | F | 1036 | 1046 | 1057 | 1078 | 1102 | |
Lánctartó hossz | G | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
Felső cső hossz | H | 125 | 150 | 170 | 195 | 225 | |
Középcsapágy ejtés | I | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | távolság a középrésztől az agy szintjéig |
Középcsapágy magasság | K | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | távolság a talajtól |
Villa előre ugrás | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Felső cső ejtés | M | 107 | 98 | 93 | 88 | 88 | távolság a felső cső szintjének eleje és vége között |
Kerék átmérő | N | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | beleértve gumiabroncsokat |
Átlépési magasság | O | 736 | 770 | 796 | 824 | 852 | a felső cső tetejétől a talajig * |
Villa beépítési magasság | P | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | beleértve kormánycsapágy alsó csészék |
Távolság az első keréktengelytől a középcsapágyig | Q | 615 | 624 | 635 | 656 | 680 | |
Előre nyúlás | R | 389 | 399 | 413 | 427 | 440 | középrész közepétől fejcső közepéig, vízszintesen |
Emelkedés | S | 542 | 570 | 593 | 617 | 645 | középrész közepétől fejcső közepéig, függőlegesen |
Emelkedés / előre nyúlás (1:x) | 1,39 | 1,43 | 1,44 | 1,44 | 1,47 | arány az emelkedés és az előre nyúlás között | |
Nyeregcső Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Kormányszár hossz | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | közép-közép | |
Kormányszár szög (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Kormány átmérő | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Beszerelt távtartók | 23,2 + 5 + 5 + 5 | ||||||
Kormány szélesség | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
Hajtókar hossz | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
48 | 52 | 55 | 58 | 61 |
* 1/3 távolságra a nyeregvázcsőtől