Súly | 12.0 kg |
---|---|
Váz | Carbon SL HMF |
Méretek | 29" - 16", 18", 20", 22" |
Color | Carbon Venom Green |
... when STEVENS designs a racing machine for ambitious marathon riders on big 29" wheels: A top of the line carbon monocoque frame, partnered with components that easily take the pounding of a full racing season - from Sram's reliable SX/NX Eagle 1x12-speed drivetrain to powerful Shimano BR-MT410 disc brakes and our proven Oxygen cockpit. In short: The 12.0kg racer Sonora.
Due to problems in the delivery chains caused by COVID 19, the bike can be delivered with modifications.
The delivery dates specified by your STEVENS dealer may also be delayed.
Vázméret (") | 16 | 18 | 20 | 22 | Mérési mód | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerékméret (") | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
Nyeregvázcső hossz | A1 | 624 | 629 | 644 | 661 | névleges |
Nyeregvázcső hossz | A2 | 396 | 420 | 480 | 520 | középrésztől a nyeregvázcső tetejéig |
Nyeregvázcső hossz | A3 | 337 | 386 | 423 | 470 | középrésztől a felső cső tetejéig |
Felső cső hossz | B | 552 | 574 | 596 | 619 | |
Felső cső horizontális | C | 573 | 598 | 623 | 648 | fejcső közepétől a nyeregcső / nyeregvázcső közepéig |
Fejcső szöge (°) | D | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Nyeregcső szög (°) | E | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | |
Tengelytávolság | F | 1075 | 1100 | 1127 | 1152 | |
Lánctartó hossz | G | 435 | 435 | 435 | 435 | |
Felső cső hossz | H | 95 | 100 | 115 | 125 | |
Középcsapágy ejtés | I | 65 | 65 | 65 | 65 | távolság a középrésztől az agy szintjéig* |
Középcsapágy magasság | K | 306 | 306 | 306 | 306 | talajtól való távolság * |
Villa előre ugrás | L | 44 | 44 | 44 | 44 | |
Felső cső ejtés | M | 259 | 219 | 194 | 167 | távolság a felső cső szintjének eleje és vége között |
Kerék átmérő | N | 371 | 371 | 371 | 371 | beleértve gumiabroncsokat |
Átlépési magasság | O | 734 | 766 | 795 | 826 | a felső cső tetejétől a földig ** |
Villa beépítési magasság | P | 490 | 490 | 490 | 490 | beleértve kormánycsapágy alsó csészék * |
Távolság az első keréktengelytől a középcsapágyig | Q | 648 | 674 | 700 | 725 | |
Előre nyúlás | R | 405 | 428 | 449 | 472 | középrész közepétől fejcső közepéig, vízszintesen |
Emelkedés | S | 601 | 606 | 620 | 629 | középrész közepétől fejcső közepéig, függőlegesen |
Emelkedés / előre nyúlás (1:x) | 1,48 | 1,40 | 1,38 | 1,35 | arány az emelkedés és az előre nyúlás között | |
Nyeregcső Ø | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
Kormányszár hossz | 70 | 80 | 90 | 100 | közép-közép | |
Kormányszár szög (°) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Kormány átmérő | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Beszerelt távtartók | 8.3 + 5 + 5 + 5 + 10 | |||||
Kormány szélesség | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | ||
Hajtókar hossz | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
16 | 18 | 20 | 22 |
* Kerékpárossal a nyeregben és kissé lenyomott teleszkóppal (normál kerékpározási helyzet)
** 1/3 távolságra az üléscsőtől, a teleszkóp nincs terhelve (statikus)