Súly | 11.1 kg |
---|---|
Váz | Aluminium 6061 TB |
Méretek | 48, 51, 54, 56, 58, 61 cm |
Szín | Foggy Grey |
A cross bike for under 1000 Euros? With disc brakes and totally without useless, no-fun fake parts? The STEVENS Tabor will give proof that you can build a fast all-round bike with studded tires for a bargain price. Shimano's GRX 2x10 drivetrain featuring a gravel-appropriate gear range will never let you down: neither with all your bike packing gear nor on tricky trails.
Az illusztráció eltérhet. A felszerelés az ellátási lánc problémái miatt változhat.
Az online méretre vonatkozó tanácsadás nem helyettesíti a szakkereskedőktől kapott tanácsot. Kezdeti tájékozódást szolgál, és eltérhet a személyes preferenciáktól. A legjobb összehasonlítást egy próbautazás nyújtja.
Vázméret (cm) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | Mérési mód | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyeregvázcső hossz | A1 | 562 | 586 | 610 | 631 | 653 | 673 | névleges |
Nyeregvázcső hossz | A2 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | középrésztől a nyeregvázcső tetejéig |
Nyeregvázcső hossz | A3 | 424 | 454 | 483 | 514 | 544 | 575 | középrésztől a felső cső tetejéig |
Felső cső hossz | B | 504 | 533 | 555 | 571 | 587 | 604 | |
Felső cső horizontális | C | 516 | 551 | 576 | 591 | 606 | 621 | fejcső közepétől a nyeregcső / nyeregvázcső közepéig |
Fejcső szöge (°) | D | 70 | 71 | 71,5 | 71,5 | 72 | 72 | |
Nyeregcső szög (°) | E | 76 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Tengelytávolság | F | 1035 | 1041 | 1051 | 1067 | 1077 | 1092 | |
Lánctartó hossz | G | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
Felső cső hossz | H | 115 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | |
Középcsapágy ejtés | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | távolság a középrésztől az agy szintjéig |
Középcsapágy magasság | K | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | távolság a talajtól |
Villa előre ugrás | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Felső cső ejtés | M | 116 | 109 | 103 | 93 | 84 | 74 | távolság a felső cső szintjének eleje és vége között |
Kerék átmérő | N | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | beleértve gumiabroncsokat |
Átlépési magasság | O | 749 | 773 | 798 | 822 | 847 | 871 | a felső cső tetejétől a földig * |
Villa beépítési magasság | P | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | beleértve kormánycsapágy alsó csészék |
Távolság az első keréktengelytől a középcsapágyig | Q | 605 | 611 | 621 | 636 | 646 | 662 | |
Előre nyúlás | R | 380 | 389 | 397 | 407 | 415 | 424 | középrész közepétől fejcső közepéig, vízszintesen |
Emelkedés | S | 546 | 564 | 584 | 603 | 624 | 643 | középrész közepétől fejcső közepéig, függőlegesen |
Emelkedés / előre nyúlás (1:x) | 1,44 | 1,45 | 1,47 | 1,48 | 1,50 | 1,52 | arány az emelkedés és az előre nyúlás között | |
Nyeregcső Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Kormányszár hossz | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | közép-közép | |
Kormányszár szög (°) | -6 | - 6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Kormány átmérő | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Beszerelt távtartók | 23,2 + 10 + 10 + 5 | |||||||
Kormány szélesség | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | versenykormány: közép-közép távolság | |
Hajtókar hossz | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | ||
48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
* 100 mm-rel a középcsapágy előtt